23 Eylül 2016 Sts Sonuçları
| 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEVİYE TESPİT SINAVINA GİRECEK OLANLARIN LİSTESİ (23 Eylül 2016 Sonuçları) | ||||||||||
| SIRA | AD | SOYAD | UYRUĞU | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ |
| 1 | İBRAGIM | OMONOV | KIRGIZISTAN | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 83 | C1 |
| 2 | AMIN | GULAGHAZADE | AZERBAYCAN | 20 | 19 | 17 | 9 | 18 | 83 | C1 |
| 3 | ALİ | MAMMADOV | AZERBAYCAN | 16 | 14 | 13 | 8 | 19 | 70 | C1 |
| 4 | KHAYYAM | GOJAYEV | AZERBAYCAN | 17 | 17 | 13 | 8 | 16 | 71 | C1 |
| 5 | ALİ | ALİZADEH | İRAN | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 81 | C1 |
| 6 | LEILA | KHOSHNEVIS | IRAN | 18 | 17 | 17 | 10 | 18 | 80 | C1 |
| 7 | MAMDOUH | HELWANI | SURİYE | 12 | 9 | 7 | 13 | 10 | 51 | B1 |
| 8 | AMIN | MURADLI | AZERBAYCAN | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 82 | C1 |
| 9 | ALOVSAT | BASHIRZADE | AZERBAYCAN | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 84 | C1 |
| 10 | FARID | IMANLI | AZERBAYCAN | 17 | 15 | 18 | 10 | 18 | 78 | C1 |
| 11 | URFAN | AHMADALIYEV | AZERBAYCAN | 19 | 17 | 14 | 13 | 18 | 81 | C1 |
| 12 | AKIF | TARIVERDİYEV | AZERBAYCAN | 15 | 15 | 15 | 6 | 19 | 70 | C1 |
| 13 | UMUD | AFANDIYEV | AZERBAYCAN | 18 | 14 | 19 | 10 | 18 | 79 | C1 |
| 14 | MEHDI | NEMATOV | AZERBAYCAN | 18 | 15 | 17 | 12 | 19 | 81 | C1 |
| 15 | TURAL | SULTANLI | AZERBAYCAN | 19 | 18 | 15 | 12 | 19 | 83 | C1 |
| 16 | AYSHA | AWAD | SURİYE | 16 | 14 | 15 | 10 | 18 | 73 | C1 |
| 17 | MARWAN | ALDAOOS | YEMEN | 14 | 8 | 9 | 8 | 18 | 57 | B2 |
| 18 | ISGANDAR | ISGANDARLI | AZERBAYCAN | 20 | 14 | 15 | 8 | 20 | 77 | C1 |
| 19 | FARID | ABDULLAYEV | AZERBAYCAN | 14 | 5 | 12 | 9 | 18 | 58 | B2 |
| 21 | ISMAT | TURKMANI | SURİYE | 19 | 11 | 15 | 9 | 17 | 71 | C1 |
| 22 | SHAMUHAMMET | MAMMEDOV | TÜRKMENİSTAN | 13 | 9 | 11 | 14 | 15 | 62 | B2 |
| 23 | MAMMEDOV | RESUL | TÜRKMENİSTAN | 14 | 10 | 13 | 6 | 16 | 59 | B2 |
| 24 | Abdullah | IMANOV | AZERBAYCAN | 16 | 14 | 15 | 14 | 20 | 79 | C1 |
| 25 | NARMIN | HUSEYNOVA | AZERBAYCAN | 17 | 18 | 14 | 15 | 20 | 84 | C1 |
| 26 | MIRSADIG | HUSEYNZADE | AZERBAYCAN | 14 | 12 | 14 | 14 | 20 | 74 | C1 |
| 27 | NIJAT | MAMMADOV | AZERBAYCAN | 14 | 17 | 14 | 14 | 20 | 79 | C1 |
| 28 | SUNDUS | ALMARDINI | SURİYE | 15 | 13 | 14 | 12 | 18 | 72 | C1 |
| 29 | FARIZ | EYVAZOV | AZERBAYCAN | 18 | 16 | 17 | 15 | 18 | 84 | C1 |
| 30 | NURANA | AHMADOVA | AZERBAYCAN | 15 | 16 | 18 | 14 | 20 | 83 | C1 |
| 31 | ALISAHIB | FEYZULLAYEV | AZERBAYCAN | 15 | 15 | 15 | 7 | 20 | 72 | C1 |
| 32 | FARID | MAMMADLI | AZERBAYCAN | 15 | 15 | 12 | 12 | 16 | 70 | C1 |
| 33 | ILKIN | LAYIJOV | AZERBAYCAN | 16 | 18 | 16 | 10 | 10 | 70 | C1 |
| 34 | ISMAYIL | HUSEYNBAYOV | AZERBAYCAN | 18 | 17 | 17 | 14 | 18 | 84 | C1 |
| 35 | VAGIF | GULIYEV | AZERBAYCAN | 18 | 16 | 15 | 13 | 20 | 82 | C1 |
| 36 | TELMAN | KHASANOV | AZERBAYCAN | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 83 | C1 |
| 37 | RAFIG | YAGUBOV | AZERBAYCAN | 17 | 12 | 12 | 15 | 14 | 70 | C1 |
| 38 | JAVID | PATDAYEV | AZERBAYCAN | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 82 | C1 |
| 39 | RUFULLA | MAMMADOV | AZERBAYCAN | 16 | 17 | 16 | 12 | 18 | 79 | C1 |
| 40 | JAFAR | ANSAROV | ÖZBEKİSTAN | 15 | 13 | 15 | 12 | 20 | 75 | C1 |
| 41 | GUNDUZ | AMIRASLANLI | AZERBAYCAN | 19 | 17 | 15 | 14 | 18 | 83 | C1 |
| 42 | ALİ İMRAN | KAMBAROV | ÖZBEKİSTAN | 17 | 12 | 16 | 16 | 18 | 79 | C1 |
| 43 | TARLAN | HUSEYNLI | AZERBAYCAN | 16 | 17 | 13 | 14 | 18 | 78 | C1 |
| 44 | NIJAT | RAMAZANLI | AZERBAYCAN | 16 | 17 | 14 | 18 | 18 | 83 | C1 |
| 45 | UMID | MUSAYEV | AZERBAYCAN | 16 | 16 | 13 | 14 | 19 | 78 | C1 |
| 46 | MEFTUNA | ZIYAEVA | ÖZBEKİSTAN | 19 | 16 | 16 | 14 | 18 | 83 | C1 |
| 47 | SULEYMAN | COŞKONUV | KIRGIZISTAN | 13 | 8 | 8 | 10 | 18 | 57 | B2 |
| 48 | MAHDI | AGHAJANZADEH | İRAN | 17 | 7 | 14 | 16 | 20 | 74 | C1 |
| SINAV KOMİSYONU | ||||||||||
| DOÇ. DR. NAMIK KEMAL ŞAHBAZ | PROF. DR. FAİK KANATLI | YRD. DOÇ. DR. OĞUZ ERGENE |
2016-09-23 16:46:29
3698
×
<
>