Ytb 1,2,3 B1 Sınav Sonuçları
| 23 Mart 2017 YTB 1, 2, 3 B1 KUR GEÇME SINAVI SONUÇLARI | |||||||||
| SIRA NO | AD-SOYAD | UYRUĞU | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ |
| 1 | Emmanuel BRIGHTON T Muraicho | Zimbabve | 16 | 8 | 12 | 17 | 17 | 70 | BAŞARILI |
| 2 | nour anwer aldalou | Filistin | 20 | 12 | 12 | 20 | 17 | 81 | BAŞARILI |
| 3 | FAHİMA NOORY | Afganistan | 12 | 8 | 14 | 17 | 19 | 70 | BAŞARILI |
| 4 | Shahabullah Amin | Afganistan | 14 | 12 | 14 | 20 | 16 | 76 | BAŞARILI |
| 5 | TİMUR TİMURİ | Afganistan | 18 | 12 | 14 | 20 | 18 | 82 | BAŞARILI |
| 6 | PATRİCK LUZOLO PEZİ | Burundi | 16 | 16 | 10 | 20 | 19 | 81 | BAŞARILI |
| 7 | constant fachinan | Benin | 14 | 10 | 12 | 14 | 20 | 70 | BAŞARILI |
| 8 | TSHESKO KABAMBA | Demokratik Kongu | 18 | 6 | 8 | 5 | 14 | 51 | BAŞARISIZ |
| 9 | ALDA GAREİL PANDİ OUMBA | Kongo | 14 | 10 | 12 | 17 | 17 | 70 | BAŞARILI |
| 10 | BRUNEL NGOKO - MBOUNGOU | Kongo | 18 | 10 | 10 | 14 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 11 | IBRAHİM HAJİ SHAİBOU | Kamerun | 18 | 10 | 12 | 18 | 14 | 72 | BAŞARILI |
| 12 | YOUSSOUF MAHAMOUD YACİN NEİMA | Cibuti | 16 | 12 | 10 | 20 | 20 | 78 | BAŞARILI |
| 13 | MAGDANA PAKSADZE | Gürcistan | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 88 | BAŞARILI |
| 14 | HAZHAR SABAH OTHMAN | Irak | 20 | 10 | 14 | 10 | 16 | 70 | BAŞARILI |
| 15 | SAYED İHSANULLAH SADAT | Afganistan | 18 | 16 | 20 | 14 | 20 | 88 | BAŞARILI |
| 16 | ЖАСМИН ҚАЙСА | Kazakistan | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 90 | BAŞARILI |
| 17 | NARJISSE ESSAHLAOUI | Fas | 18 | 12 | 10 | 20 | 17 | 77 | BAŞARILI |
| 18 | AQELA KARİMİ | Afganistan | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 54 | BAŞARISIZ |
| 19 | MIRZA FAKİKJ | Makedonya | 18 | 8 | 12 | 20 | 18 | 76 | BAŞARILI |
| 20 | sidi el mokhtar mohamed elmoustapha meiloud | Moritanya | 20 | 6 | 14 | 17 | 15 | 72 | BAŞARILI |
| 21 | UZOMA BENETH UZOSİKE | Nijerya | 18 | 8 | 10 | 20 | 15 | 71 | BAŞARILI |
| 22 | ASNAR CHETYZ | Rusya Federasyonu | 16 | 10 | 12 | 20 | 17 | 75 | BAŞARILI |
| 23 | AMANI aldirdeery ALTAYEB | Sudan | 20 | 14 | 8 | 15 | 18 | 75 | BAŞARILI |
| 24 | ARWA MOHAMED ABDELMAGİD | Sudan | 18 | 12 | 16 | 20 | 19 | 85 | BAŞARILI |
| 25 | KHALED ALMASSRİ | Filistin | 20 | 16 | 16 | 5 | 15 | 72 | BAŞARILI |
| 26 | MUNEERA YOUSİF YAQOOB MOHAMMED | Irak | 20 | 8 | 16 | 20 | 19 | 83 | BAŞARILI |
| 27 | SAGAL ADAM HASSAN | Somali | 20 | 8 | 12 | 20 | 18 | 78 | BAŞARILI |
| 28 | QADAR AAHMED İSSE | Somali | 20 | 10 | 12 | 20 | 15 | 77 | BAŞARILI |
| 29 | FAOREEYAH MAKMAN | Tayland | 20 | 8 | 10 | 20 | 16 | 74 | BAŞARILI |
| 30 | RUSMEENEE none KHEEREE | Tayland | 18 | 6 | 16 | 20 | 19 | 79 | BAŞARILI |
| 31 | RASHİD RAMADHANİ MZAMBİLİ | Tanzanya | 20 | 12 | 12 | 20 | 18 | 82 | BAŞARILI |
| 32 | HADİJJAH MBONDE | Uganda | 20 | 8 | 16 | 20 | 20 | 84 | BAŞARILI |
| 33 | HA THİ DOAN | Vietnam | 16 | 4 | 12 | 20 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 34 | AHMED ALI AL-EYASHI | Yemen | 20 | 8 | 14 | 20 | 19 | 81 | BAŞARILI |
| 35 | MEHRABUDDİN SHERZAD | Afganistan | 18 | 10 | 12 | 20 | 20 | 80 | BAŞARILI |
| 36 | BABUR BEK ZAHİN | Afganistan | 20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 88 | BAŞARILI |
| 37 | YAZEN SİBA | SURİYE | girmedi | ||||||
| 38 | MANA SIM | Kamboçya | 12 | 8 | 16 | 20 | 20 | 76 | BAŞARILI |
| 39 | AINAN HASSAN IDLEH | Cibuti | 20 | 16 | 8 | 15 | 18 | 77 | BAŞARILI |
| 40 | KHADER NASSER AL MOHAMMAD | Ürdün | 18 | 10 | 14 | 15 | 20 | 77 | BAŞARILI |
| 41 | HASEEBULLAH HASHEMOGHLU | Afganistan | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | BAŞARILI |
| 42 | ABDU ADEM | Etiyopya | 16 | 8 | 14 | 20 | 20 | 78 | BAŞARILI |
| 43 | SAYED MASOOD HAIDARI | Afganistan | 14 | 12 | 20 | 20 | 20 | 86 | BAŞARILI |
| 44 | NAPO TİYADJA TCHEDRE | Togo | 20 | 2 | 10 | 20 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 45 | MOHAMMED BUSHRA HASSAN | Sudan | 16 | 10 | 10 | 16 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 46 | ASAWİR ESAMALDEEN EBRAHİM MOHAMED | Sudan | 20 | 10 | 18 | 20 | 19 | 87 | BAŞARILI |
| 47 | RAZİYA KHATOON | Nepal | 20 | 16 | 14 | 20 | 18 | 88 | BAŞARILI |
| 48 | Fauzan TAUFIK Rahman | ENDONEYZA | 10 | 6 | 14 | 20 | 20 | 70 | BAŞARILI |
| 49 | BRIAN MUMBA | Zambiya | 16 | 12 | 10 | 20 | 20 | 78 | BAŞARILI |
| 50 | CHRİSPİN CHİLAİKA | Zambiya | 14 | 16 | 12 | 20 | 20 | 82 | BAŞARILI |
| 51 | MOHAMMAD JAN HAIDARI | AFGANİSTAN | 14 | 10 | 14 | 15 | 20 | 73 | BAŞARILI |
| 52 | NAJİBULLAH NAZIRULLAH | AFGANİTAN | 16 | 14 | 20 | 15 | 20 | 85 | BAŞARILI |
| 53 | JOMAKHAN JOYA | AFGANİSTAN | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 54 | ALAA ABDELMONEIM KHOGALI OSMAN | Sudan | 16 | 14 | 6 | 16 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 55 | ENAYATULA ANSARİ | AFGANİSTAN | 16 | 14 | 16 | 15 | 19 | 80 | BAŞARILI |
| 56 | Saddam abdulalem Alnadheef | Yemen | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 90 | BAŞARILI |
| 57 | Yunes ALWARESH | Yemen | 20 | 0 | 18 | 15 | 20 | 73 | BAŞARILI |
| 58 | FUAD MOHAMMED HOSSAİN ZAİD MOHAMMED ZAİD | Yemen | 18 | 12 | 16 | 15 | 19 | 80 | BAŞARILI |
| 59 | fatima ahmad Alareqi | Yemen | 14 | 12 | 18 | 15 | 19 | 78 | BAŞARILI |
| SINAV KOMİSYONU | |||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | |||||||
2017-03-23 13:12:14
3339
×
<
>