Özel Grup A1 Kur Geçme Sınavı Sonuçları
| 10 KASIM 2017 A1 KUR GEÇME SINAVI_ÖZEL GRUPLAR | |||||||||
| SIRA NO | ÖĞRENCİ NO | AD SOYAD | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ |
| 1 | 17TUAM001 | AKRAM FAIZ AHMED ABDULLAH | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 81 | BAŞARILI |
| 2 | 17TUAM002 | MOHAMMED ABDULHAKIM MUTHANNA | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 76 | BAŞARILI |
| 3 | 17TUAM003 | RALPH ZLABINGER | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 92 | BAŞARILI |
| 4 | 17TUAM004 | ASEM NAJIM ALDEEN AHMED TALBAH | GİRMEDİ | 10 | 10 | BAŞARILI | |||
| 5 | 17TUAM005 | MOHAMMED YASSİN SHARİFA | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 86 | BAŞARILI |
| 6 | 17TUAM006 | MUSTAFA ABURUB | 16 | 18 | 14 | 18 | 10 | 76 | BAŞARILI |
| 7 | 17TUAM007 | MUS’AB HASAN AHMAD HUZAIN | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 8 | 17TUAM008 | MAHMOUD ISSA MAHMOUD ALGHNEİMAT | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 9 | 17TUAM009 | FARAH AHMED ALIMAAD | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 30 | BAŞARISIZ |
| 10 | 17TUAM010 | SARA KAYALI | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | 79 | BAŞARILI |
| 11 | 17TUAM011 | AL MOLHAM AL AMOUR | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 70 | BAŞARILI |
| 12 | 17TUAM012 | ABDULHAMEED MOHAMMED ABBAS FAIDHAL | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 50 | BAŞARILI |
| 13 | 17TUAM013 | ABDULRAHMAN MUHIB SAIF ABDO AL-AREQI | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 14 | 17TUAM014 | MOHAMMAD NASEH ABDULSAMAD | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 94 | BAŞARILI |
| 15 | 17TUAM015 | SHAHED OUBIED | 18 | 14 | 20 | 20 | 20 | 92 | BAŞARILI |
| 16 | 17TUAM016 | FLUER EXELLE GUEHE EPSE NIAMBLY | 18 | 14 | 18 | 11 | 10 | 71 | BAŞARILI |
| 17 | 17TUAM017 | TOUGLU ANGE TANIA DEGNY | 16 | 8 | 10 | 11 | 6 | 51 | BAŞARILI |
| 18 | 17TUAM028 | AMRAH EHTİBARLI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | BAŞARILI |
| 19 | 17TUAM19 | OUSMANE TOLO BANGOURA | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 50 | BAŞARILI |
| 20 | 17TUAM020 | ALPHA OMAR BALDE | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 94 | BAŞARILI |
| 21 | 17TUAM024 | AHMED NAEL ABDULHADI AL MEZJAJI | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 22 | 17TUAM026 | AHMED MOHAMMED MUNASSAR BAZARAH | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 23 | 17TUAM018 | FAISAL CHIKH | 6 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 | BAŞARILI |
| 24 | 17TUAM022 | NICHOLAS OZAN ANDERSON | 20 | 16 | 12 | 14 | 18 | 80 | BAŞARILI |
| 25 | 17TUAM023 | SARAH KHATAB OMAR | 16 | 12 | 18 | 13 | 20 | 79 | BAŞARILI |
| 26 | 17TUAM025 | AHMED HASAN ALI AHMED AL-MEZGAGI | 16 | 16 | 10 | 14 | 10 | 66 | BAŞARILI |
| 27 | 17TUAM027 | JOANA MARIA AFONSECA QUINTAL | 14 | 18 | 20 | 19 | 20 | 91 | BAŞARILI |
| 28 | 17TUAM029 | MANAL HASAN | 16 | 14 | 6 | 12 | 18 | 66 | BAŞARILI |
| 29 | 17TUAM030 | HASHEM ASAAD HASHEM ADWAN | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 75 | BAŞARILI |
| 30 | 17TUAM031 | MOHAMAD SALMAN | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 31 | 17TUAM032 | HEBA LAZKANI | 12 | 12 | 14 | 9 | 15 | 62 | BAŞARILI |
| 32 | 17TUAM033 | DARYA ZHDANIUK | GİRMEDİ | 20 | 20 | BAŞARILI | |||
| 33 | 17TUAM034 | ALI SAKER | 18 | 18 | 20 | 15 | 20 | 91 | BAŞARILI |
| 34 | 17TUAM035 | ANAS ABDULRAHMAN SALAH MUSA | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 25 | BAŞARISIZ |
| 35 | 17TUAM036 | INNA ÖZEL | 18 | 14 | 16 | 15 | 10 | 73 | BAŞARILI |
| 36 | 17TUAM037 | MONA İTANİ | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 92 | BAŞARILI |
| 37 | 17TUAM038 | FAREED GHALEB F. ALBANNA | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 96 | BAŞARILI |
| 38 | 17TUAM039 | AMEER ABBAS MOHAMMED ZUBAIDI | 12 | 10 | 16 | 13 | 20 | 71 | BAŞARILI |
| 39 | 17TUAM040 | RAWAN TAHHAN | 18 | 18 | 12 | 8 | 14 | 70 | BAŞARILI |
| 40 | 17TUAM041 | AYA ACHKAR | 20 | 20 | 14 | 17 | 20 | 91 | BAŞARILI |
| 41 | 17TUAM042 | HADEL THABAT ABDULLAH AL-MUKEBR | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 | BAŞARILI |
| 42 | 17TUAM066 | ABDULLAHI ABDULKADIR MOHAMED | 14 | 10 | 16 | 13 | 12 | 65 | BAŞARILI |
| SINAV KOMİSYONU | |||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | |||||||
2017-11-10 13:53:21
3479
×
<
>