Özel Grup B1 Sınav Sonuçları Açıklandı
| 9 ŞUBAT 2018 ÖZEL GRUPLAR B1 KUR GEÇME SINAVI | ||||||||
| DİNLEME | OKUMA | S.YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ | ||
| 1 | DAYANCH TURSUNBAYEV | 6 | 10 | 16 | 10 | 18 | 60 | BAŞARILI |
| 2 | ANITTA TUULİKKİ MAKELA | 12 | 10 | 8 | 14 | 16 | 60 | BAŞARILI |
| 3 | PERTTI JUHANI MAKELA | GİRMEDİ | ||||||
| 4 | MARIA MACHARKA | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 81 | BAŞARILI |
| 5 | HEBA LAZKANI | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 34 | BAŞARISIZ |
| 6 | FAREED GHALEB F. AL BANNA | 18 | 16 | 18 | 10 | 20 | 82 | BAŞARILI |
| 7 | M. BISHER TAHHAN | 12 | 4 | 12 | 15 | 18 | 61 | BAŞARILI |
| 8 | LIDIA BAYMUKHAMETOVA | 12 | 8 | 16 | 18 | 18 | 72 | BAŞARILI |
| 9 | HASHEM ASAAD HASHEM ADWAN | 12 | 8 | 18 | 5 | 17 | 60 | BAŞARILI |
| 10 | SARAH KHATAB OMAR | 14 | 8 | 12 | 9 | 17 | 60 | BAŞARILI |
| 11 | HADEEL AL MUKEBR | 14 | 16 | 10 | 10 | 20 | 70 | BAŞARILI |
| 12 | MOHAMMAD NOUR HAJ ESSED | 18 | 12 | 18 | 20 | 18 | 86 | BAŞARILI |
| 13 | MUHAMMED NASEH ABDULSAMAD | 16 | 6 | 10 | 20 | 16 | 68 | BAŞARILI |
| 14 | NUR ALUTİF | 14 | 14 | 20 | 20 | 17 | 85 | BAŞARILI |
| 15 | YASEEN ALHALABI | GİRMEDİ | ||||||
| 16 | SADULLAH HAMİDİ | 16 | 8 | 12 | 17 | 17 | 70 | BAŞARILI |
| 17 | MOHAMMAD TAWAB | 18 | ||||||
| 18 | İNNA ÖZEL | 10 | 6 | 16 | 11 | 17 | 60 | BAŞARILI |
| 19 | ABDIRAHMAN JAMA GELLE | 15 | GİRMEDİ | |||||
| 20 | ALPHA OUMAR BALDE | 10 | 6 | 10 | 18 | 19 | 63 | BAŞARILI |
| 21 | OUSMANE TOLO BANGOURA | 12 | 2 | 12 | 13 | 15 | 54 | BAŞARISIZ |
| 22 | RALPH ZLABINGER | 14 | 2 | 16 | 17 | 19 | 68 | BAŞARILI |
| 23 | MUSTAFA AKRAM ABURUB | 14 | 4 | 14 | 11 | 8 | 51 | BAŞARISIZ |
| 24 | MOHAMMED ABBAS FAIDHAL | 12 | 6 | 10 | 9 | 6 | 43 | BAŞARISIZ |
| 25 | MOHAMMED ABDULHAKIM ALI MUTHANNA | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 42 | BAŞARISIZ |
| 26 | AL MOLHAM ALAMOUR | 12 | 6 | 14 | 11 | 17 | 60 | BAŞARILI |
| 27 | FATIMA FERHAN HAJI | GİRMEDİ | ||||||
| 28 | AMAL RASHO | 18 | 10 | 10 | 13 | 18 | 69 | BAŞARILI |
| 29 | TOUGLO ANGE TANIA DEGNY | 14 | 6 | 6 | 4 | 12 | 42 | BAŞARISIZ |
| 30 | FLEUR AXELLE GUEHE EPSE NIAMBLY | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 53 | BAŞARISIZ |
| 31 | SALEH HAJ ISMAIL | GİRMEDİ | ||||||
| 32 | MOHAMED MOHAMUD ALI | 12 | 6 | 4 | 16 | GİRMEDİ | 38 | BAŞARISIZ |
| SINAV KOMİSYONU | ||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | ||||||
2018-02-12 08:02:14
3642
×
<
>