Ytb 2,3,4'ün A2 Kur Geçme Sınavı Açıklandı!
Not: Başarısız ve sınava giremeyen öğrencilere 28 Şubat 2018 (SAAT 13.00) tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. 12 ŞUBAT 2018 A2 KUR GEÇME SINAVI (YTB 2-3-4) | |||||||||
| DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ | |||
| 1 | 17SY080554 | YOUSSEF HAMADIN | 14 | 16 | 14 | 4 | 12 | 60 | BAŞARILI |
| 2 | 17SY071243 | MOUSTAFA ATTAR | 14 | 18 | 20 | 8 | 13 | 73 | BAŞARILI |
| 3 | 17SY072993 | HEYE IBRAHIM PASA | 16 | 18 | 16 | 5 | 16 | 71 | BAŞARILI |
| 4 | 17SY072986 | MOHAMAD HURABİ | 13 | 13 | BAŞARISIZ | ||||
| 5 | 17SY076242 | YUSUF KANJO | 18 | 18 | 16 | 11 | 16 | 79 | BAŞARILI |
| 6 | 17SY072385 | MAHMOUD MERESH | 14 | 14 | 16 | 11 | 18 | 73 | BAŞARILI |
| 7 | 17SY075456 | ABDULKADIR ALI | 18 | 18 | 16 | 7 | 9 | 68 | BAŞARILI |
| 8 | 17SY076755 | FATMA ZEBDIEH | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 60 | BAŞARILI |
| 9 | 17SY071408 | AMİN KENTAR | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 10 | 17SY076242 | AHMAD KHARSAN | 16 | 16 | 20 | 13 | 18 | 83 | BAŞARILI |
| 11 | 17SY075302 | HEBA KASEM | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 84 | BAŞARILI |
| 12 | 17SY075034 | HİBA ALALUŞ | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 13 | 17SY070476 | RAMA WAIS | 18 | 12 | 14 | 9 | 7 | 60 | BAŞARILI |
| 15 | 17SY073614 | ALAA BADAVİYE | 16 | 6 | 14 | 12 | 12 | 60 | BAŞARILI |
| 16 | 17SY075222 | FUAD IHSEN | 12 | 16 | 16 | 0 | 9 | 53 | BAŞARISIZ |
| 17 | 17SY077387 | ABD ELKADER ALNANA | 10 | 18 | 18 | 10 | 18 | 74 | BAŞARILI |
| 18 | 17SY071618 | ISSAM AL MUSTAFA | 16 | 6 | 12 | 7 | 19 | 60 | BAŞARILI |
| 19 | 17SY070990 | MOHAMMED RABIE NAJAR | 10 | 16 | 18 | 20 | 20 | 84 | BAŞARILI |
| 20 | 17SY080535 | HASAN HAMUİ | 18 | 10 | 12 | 8 | 17 | 65 | BAŞARILI |
| 21 | 17SY070984 | OBAI MASKAJI | 10 | 16 | 20 | 15 | 18 | 79 | BAŞARILI |
| 22 | 17SY076983 | HEBA TAHA | 16 | 10 | 16 | 10 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 23 | 17SY076228 | LOGAIN ALASHA | 10 | 6 | 12 | 4 | 5 | 37 | BAŞARISIZ |
| 24 | 17SY072961 | NOUR ALHUDA JLELATE | 14 | 16 | 14 | 7 | 20 | 71 | BAŞARILI |
| 25 | 17SY080331 | MOHAMMAD BASSAR ABRAS | 18 | 12 | 16 | 7 | 19 | 72 | BAŞARILI |
| 26 | 17SY073580 | MUHAMMED ELUBEYD | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 94 | BAŞARILI |
| 27 | 17SY076347 | MEYSA UMAYIR | 12 | 8 | 16 | 10 | 18 | 64 | BAŞARILI |
| 28 | 17SY071872 | BERAA MUHAMMAED ZİYAD RECAB | 16 | 12 | 16 | 15 | 19 | 78 | BAŞARILI |
| 29 | 17SY071116 | LİNA ALHAMDİYE | 8 | 2 | 14 | 15 | 18 | 57 | BAŞARISIZ |
| 30 | 17SY072902 | DUA HUSEYIN | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 26 | BAŞARISIZ |
| 31 | 17SY077197 | NOUREDDIN SAFIEH | 14 | 10 | 18 | 7 | 17 | 66 | BAŞARILI |
| 32 | 17SY071332 | MARAH MASRI | 16 | 6 | 14 | 10 | 14 | 60 | BAŞARILI |
| 33 | 17SY072105 | WARDA AL AHMAD ALAZIZ | 16 | 10 | 18 | 0 | 16 | 60 | BAŞARILI |
| 34 | 17SY072712 | KHALIL ELYASIN | 14 | 14 | 20 | 4 | 11 | 63 | BAŞARILI |
| 35 | 17SY077123 | OMAR ALASAAD | 14 | 12 | 20 | 10 | 18 | 74 | BAŞARILI |
| 36 | 17SY072113 | ABDULLAH NABHAN | 20 | 18 | 18 | 14 | 20 | 90 | BAŞARILI |
| 37 | 17SY073613 | LANA ZÜLFÜKAR | 20 | 18 | 16 | 7 | 5 | 66 | BAŞARILI |
| 38 | 17SY073578 | ABDULHADI KHATAB | 12 | 6 | 16 | 10 | 19 | 63 | BAŞARILI |
| 39 | 17SY075072 | AILA ALDOUK | 10 | 8 | 8 | 0 | 19 | 45 | BAŞARISIZ |
| 40 | 17SY072101 | AHMAD DAOUD ALSHLKHSALEH | 12 | 12 | 6 | 0 | 16 | 46 | BAŞARISIZ |
| 41 | 17SY076793 | MARWA MAHAİRY | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 42 | 17SY069815 | REVAN MERVAN MISRI | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 89 | BAŞARILI |
| 43 | 17SY078296 | MAHMUD ŞIH OMAR | 14 | 18 | 18 | 6 | 5 | 61 | BAŞARILI |
| 44 | 17SY075690 | RAMA SALEM | 16 | 18 | 16 | 11 | 17 | 78 | BAŞARILI |
| 45 | 17SY071395 | HEDLE HALELI | 14 | 12 | 10 | 0 | 10 | 46 | BAŞARISIZ |
| 46 | 17YTB116 | EMCED ELDİYAB | 16 | 8 | 10 | 3 | 14 | 51 | BAŞARISIZ |
| 47 | 17YTB117 | KENANA ALHAMDAN ALHAJ TEBEN | 20 | 12 | 16 | 10 | 18 | 76 | BAŞARILI |
| 48 | 17YTB118 | AHMAD AHMAD | 10 | 2 | 10 | 5 | 13 | 40 | BAŞARISIZ |
| 49 | 17YTB119 | MOHAMAD SAYMAA | 16 | 10 | 14 | 10 | 17 | 67 | BAŞARILI |
| 50 | 17YTB120 | RUA MATAR | 14 | 10 | 18 | 7 | 17 | 66 | BAŞARILI |
| 51 | 17YTB121 | MUSTAFA ŞAKİRDİ | 12 | 16 | 16 | 7 | 17 | 68 | BAŞARILI |
| 52 | 17YTB122 | SARA ALBUSTATİ | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 93 | BAŞARILI |
| 53 | 17YTB123 | RASHA GHAZAL | 10 | 2 | 8 | 9 | 16 | 45 | BAŞARISIZ |
| 54 | 17YTB124 | M.SAEED ATTAR | 20 | 20 | 18 | 8 | 19 | 85 | BAŞARILI |
| 55 | 17YTB125 | ALADDİN ATAYA | GİRMEDİ | 0 | |||||
| 56 | 17YTB126 | ABDULLAH FERİZ | 8 | 12 | 12 | 3 | 13 | 48 | BAŞARISIZ |
| 57 | 17YTB127 | NUR AMMURE | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 94 | BAŞARILI |
| 58 | 17YTB128 | MUHAMMAD ALABED | 10 | 10 | 12 | 4 | 15 | 51 | BAŞARISIZ |
| 59 | 17YTB129 | EMİN TABAA | 16 | 8 | 16 | 15 | 16 | 71 | BAŞARILI |
| 60 | 17YTB130 | MUMİNE EL NUNU | 12 | 14 | 18 | 5 | 13 | 62 | BAŞARILI |
| 61 | 17YTB131 | HİLMİ HURŞİT | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 94 | BAŞARILI |
| 62 | 17YTB132 | YARA ALABDULLAH | 20 | 16 | 20 | 15 | 18 | 89 | BAŞARILI |
| 63 | 17YTB133 | SAFWAN SALMAN QASSAM | 12 | 12 | 10 | 4 | 15 | 53 | BAŞARISIZ |
| 64 | 17YTB134 | IMAD ALASHOUR | 10 | 16 | 16 | 10 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 65 | 17YTB135 | MAJD LBABIDI | 18 | 14 | 18 | 4 | 15 | 69 | BAŞARILI |
| 66 | 17YTB136 | RAWAA AQDAH | 16 | 12 | 18 | 14 | 18 | 78 | BAŞARILI |
| 67 | 17YTB137 | SARA KHALİL | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 96 | BAŞARILI |
| 68 | 17YTB138 | KARAM ALMUSTAFA | 14 | 14 | 16 | 8 | 15 | 67 | BAŞARILI |
| 69 | 17YTB139 | AMJAD BASTATİ | 20 | 16 | 18 | 15 | 18 | 87 | BAŞARILI |
| 70 | 17YTB140 | ZAYED ALZAYED | 16 | 16 | 20 | 14 | 18 | 84 | BAŞARILI |
| 71 | WAHİDA AHMAD ALABOU HASAN | 18 | 18 | 16 | 3 | 10 | 65 | BAŞARILI | |
| 72 | REYYAN SİDO | 18 | 12 | 14 | 13 | 19 | 76 | BAŞARILI | |
| Not: Başarısız ve sınava giremeyen öğrencilere 28 Şubat 2018 tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. | |||||||||
| SINAV KOMİSYONU | |||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | |||||||
2018-02-12 09:00:01
3329
×
<
>