Özel Grup B2 Kur Geçme Sınav Sonuçları
| ÖZEL GRUP B2 KUR GEÇME SONUÇ TABLOSU | ||||||||
| SAYI | İSİMLER | |||||||
| DİNLEME | OKUMA | S.YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ | ||
| 1 | DAYANCH TURSUNBAYEV | 14 | 12 | 16 | 12 | 20 | 74 | BAŞARILI |
| 2 | ANITTA TUULİKKİ MAKELA | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 70 | BAŞARILI |
| 3 | MUSTAFA AKRAM ABURUB | 14 | 10 | 12 | 8 | 10 | 54 | BAŞARISIZ |
| 4 | MOAAZ ASHRAF IBRAHIM ABDALLA | 14 | 10 | 16 | 16 | 14 | 70 | BAŞARILI |
| 5 | SHIHAB TARESH ABDULLAH ABDO AL-HAJJ | 12 | 10 | 2 | 10 | 12 | 46 | BAŞARISIZ |
| 6 | FAREED GHALEB F. AL BANNA | 20 | 12 | 18 | 20 | 20 | 90 | BAŞARILI |
| 7 | M. BISHER TAHHAN | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 | 80 | BAŞARILI |
| 8 | MOAMEN ABDELFATAH ISMAIL ELRAMADY | 16 | 0 | 10 | 10 | 6 | 42 | BAŞARISIZ |
| 9 | HASHEM ASAAD HASHEM ADWAN | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 70 | BAŞARILI |
| 10 | SARAH KHATAB OMAR | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 70 | BAŞARILI |
| 11 | HADEEL AL MUKEBR | 18 | 20 | 12 | 16 | 20 | 86 | BAŞARILI |
| 12 | MOHAMMAD NOUR HAJ ESSED | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 85 | BAŞARILI |
| 13 | MUHAMMED NASEH ABDULSAMAD | 18 | 14 | 14 | 10 | 17 | 73 | BAŞARILI |
| 14 | NUR ALUTİF | 18 | 16 | 20 | 15 | 13 | 82 | BAŞARILI |
| 15 | AMAL RASHO | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 16 | RALPH ZLABINGER | 16 | 14 | 12 | 15 | 15 | 72 | BAŞARILI |
| 17 | AHMED SARKAS | 16 | 10 | 12 | 12 | 20 | 70 | BAŞARILI |
| 18 | AKRAM FAİZ AHMED | 14 | 10 | 2 | 13 | 15 | 54 | BAŞARISIZ |
| 19 | AHMED MOHAMMED BAZARAH | 14 | 12 | 2 | 8 | 13 | 49 | BAŞARISIZ |
| 20 | ALPHA OUMAR BALDE | 18 | 12 | 12 | 12 | 17 | 71 | BAŞARILI |
| 21 | SADULLAH HAMIDI | 16 | 12 | 14 | 18 | 20 | 80 | BAŞARILI |
| 22 | INNA ÖZEL | 0 | GİRMEDİ | |||||
| 23 | MOHAMMAD TAWAB HABİB JAN | 16 | 12 | 14 | 11 | 20 | 73 | BAŞARILI |
| Not: Başarısız öğrencilere 18 Nisan 2018 tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. | ||||||||
| SINAV KOMİSYONU | ||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | ||||||
2018-04-06 15:40:39
3721
×
<
>