Ders Bilgileri
DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI-I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
DUİ 106 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | özgür üsterme |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Güvenli seyir vardiyasının tutulmasını,Seyir ve liman vardiyalarında zabitlerin görev ve sorumluluklarını kazanır ve geminin emniyetli seyir yapabilmesi için gerekli kuralları öğrenir. |
İçeriği | DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI EMNİYETLİ VARDİYA TUTULMASI Köprü üstü organizasyonu. Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı. Göreve uygunluk. Güverte vardiyası. Liman vardiyası. Demir vardiyası. Lumbarağzı vardiyası. Seyir vardiyası. Seyir planlama, hazırlanma dokümanları. Seyir vardiyası değişiminde dikkat edilecek hususlar. Seyir süresince yapılacak sistem kontrolleri. Kısıtlı şartlarda seyir. Kıyı ve dar sularda seyir. Limana giriş hazırlığı. Emniyetli bir seyir vardiyası sürdürmek için seyir cihazlarından alınan bilgilerin kullanımı. Görmeden kılavuz seyri teknikleri bilgisi. Raporlamanın “Gemi Raporlama Sistemleri Genel Prensipleri” ve VTS yöntemleri uyarınca kullanılması GEMİ RAPORLAMA SİSTEMLERİ GEMİ TRAFİK HİZMETLERİNE UYGUN RAPORLAMA |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | OÇ-1. Güvenli seyir vardiyasının nasıl tutulacağını açıklar |
2 | OÇ-2. Güvenli liman vardiyasının nasıl tutulacağını açıklar |
3 | OÇ-3. Geminin emniyetli seyir yapabilmesi için gereken çatışmayı önleme kurallarını ve geçiş üstünlüklerini açıklar |
4 | OÇ-4.Etkin köprüüstü takım çalışması metodlarını açıklar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
8 | ARA SINAV | |
1 | Seyir vardiyası tutma kuralları | Anlatım,Tartışma |
2 | Liman vardiyası tutma kuralları | Anlatım,Tartışma |
3 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
4 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
5 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
6 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
7 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
9 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışmave uygulama |
10 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışmave uygulama |
11 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
12 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
13 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
14 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
15 | Çatışmayı önleme kuralları | Anlatım,Tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | DÇÖT (COLREG), (SHOD). | ||
2 | STCW Convention. | ||
3 | Bridge Team Management, IMO | ||
4 | Bridge Procedure Guide, IMO | ||
5 | IMO Model Kurs 7.03 Modül 2. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | OÇ-1. Güvenli seyir vardiyasının nasıl tutulacağını açıklar | 1͵3͵4͵6͵7͵8͵11 | 1͵2 |
2 | OÇ-2. Güvenli liman vardiyasının nasıl tutulacağını açıklar | 1͵3͵4͵6͵7͵8͵11 | 1͵2 |
3 | OÇ-3. Geminin emniyetli seyir yapabilmesi için gereken çatışmayı önleme kurallarını ve geçiş üstünlüklerini açıklar | 1͵3͵4͵6͵7͵8͵11 | 1͵2 |
4 | OÇ-4.Etkin köprüüstü takım çalışması metodlarını açıklar | 1͵3͵4͵6͵7͵8͵11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 2 | 5 | 10 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |