Ders Bilgileri
TEKNİK RESİM-I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GMİ105 | Güz | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Burcu OĞUZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Teknik resim çizebilme, okuma ve anlama, algılayabilme becerisi kazanır ve bu beceriyi geliştirir. |
İçeriği | Teknik resim tipleri. Kullanılacak araç gereçlerin tanıtımı. Çizgi işi. Geometrik çizimler. Perspektif, izdüşüm, Çeşitli yay, doğru, daire elemanlarının birleşim çizimleri. Eğrisel parçaların çizim uygulamaları. İzdüşüm. Cisimlerin standart görünüşleri. Özel görünüşler. Görünüş tamamlama. Açınımlar ve gerçek büyüklüklerin bulunması. Ölçülendirme. Perspektif resimler. Perspektif çeşitleri ölçülendirilmesi. Kesit görünüşler. Tam kesit. Kademeli kesit. Yarım kesit. Kısmi kesit. Ara kesit. Yüzey işaretleri. Geometrik Tolerans. Sınırlamalar Geçmeler. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Çizim teknikleri ve geometrik şekillerin çizimi konusunda bilgi sahibi olur |
2 | Görülen herhangi bir 3 boyutlu elemanın 2 boyutlu görünüşlerini çıkarır |
3 | 2 boyutlu olarak görülen herhangi bir elemanın görünüşlerinden 3 boyutlu perspektif görünüşünü çıkarır ve parçayı 3 boyutlu olarak algılar |
4 | Perspektif resim çizimi konusunda bilgi sahibi olur |
5 | Teknik resim ölçülendirme, tolerans, geçme hesaplamalarını yapar |
6 | Gemi ve gemi elemanlarının teknik çizimlerini okuyup aktarır |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Teknik resim türleri çizim araç gereçleri | Anlatım, çizim uygulama |
2 | Çizgiler | Anlatım, çizim uygulama |
3 | Geometrik şekillerin çizimi | Anlatım, çizim uygulama |
4 | Yay, doğru ve daire parçalarının birleşim çizimleri | Anlatım, çizim uygulama |
5 | İzdüşüm | Anlatım, çizim uygulama |
6 | Görünüş tamamlama | Anlatım, çizim uygulama |
7 | Açınım | Anlatım, çizim uygulama |
8 | Ara sınav | Çizim uygulama |
9 | Perspektif resim | Anlatım, çizim uygulama |
10 | Ölçülendirme | Anlatım, çizim uygulama |
11 | Kesit görünüşler | Anlatım, çizim uygulama |
12 | Yüzey İşaretleri | Anlatım, çizim uygulama |
13 | Tolerans | Anlatım, çizim uygulama |
14 | Geçmeler | Anlatım, çizim uygulama |
15 | Geçmeler | Anlatım, çizim uygulama |
16 | Son Sınav | Çizim uygulama |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Teknik Resim, Nimet Özdaş, Mustafa Gediktaş, Çağlayan Kitabevi, ISBN 975-436-020-0. | Teknik Resim, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Yalçın Durmuşoğlu, 2004. Makine Resmi, İbrahim Zeki Sen, Nail Özçilingir, Deha Yayıncılık, ISBN 975-956-607-0-C. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Çizim teknikleri ve geometrik şekillerin çizimi konusunda bilgi sahibi olur | 1͵2͵6 | 1͵2 |
2 | Görülen herhangi bir 3 boyutlu elemanın 2 boyutlu görünüşlerini çıkarır | 1͵2͵6 | 1͵2 |
3 | 2 boyutlu olarak görülen herhangi bir elemanın görünüşlerinden 3 boyutlu perspektif görünüşünü çıkarır ve parçayı 3 boyutlu olarak algılar | 1͵2͵6 | 1͵2 |
4 | Perspektif resim çizimi konusunda bilgi sahibi olur | 1͵2͵6 | 1͵2 |
5 | Teknik resim ölçülendirme, tolerans, geçme hesaplamalarını yapar | 1͵2͵6 | 1͵2 |
6 | Gemi ve gemi elemanlarının teknik çizimlerini okuyup aktarır | 1͵2͵6 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
9 | Ödev | 13 | 1 | 13 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
75 |