Ders Bilgileri
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GMİ116 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Volkan TOK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Gemi tiplerini, tonaj kavramlarını, güverte ve makine elemanlarını, nasıl çalıştıklarını ve kullanışlarını tanır. |
İçeriği | Gemiler ve gemi tiplerine göre ticaret gemilerinin sınıflandırılması. Gemi ölçüleri ve tonaj kavramları. Teknik ve ticari gemi işletmeciliği. Gemi işletmeciliği firmasının ilişkide bulunacağı kurum ve kuruluşların tanımlanması ve fonksiyonları. Gemi yapısal elemanlarının analizi. Muhtelif makine ekipman ve teçhizatın farklı gemi tiplerine göre tanımlanması. İçten yanmalı makinelerin çalışma prensipleri. Gemi dizel motorlarının hareketli ve hareketsiz parçaları. Yakıtlar ve gemi dizel motorlarında yanma. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Gemiler ve gemi tiplerine göre ticaret gemilerinin sınıflandırılmasını tanır. |
2 | Gemi ölçüleri ve tonaj kavramlarının nerelerde kullanıldığını tanır. |
3 | Gemiye ait tüm güverte ve makine elemanlarını tanır. Gemi yapısal elemanlarının analizini yapar. Muhtelif makine ekipman ve teçhizatının farklı gemi tiplerine göre tanımlanmasını oluşturur. |
4 | Gemi işletmeciliği firmasının ilişkide bulunacağı kurum ve kuruluşların tanımlanması ve fonksiyonlarını tanır. |
5 | İçten yanmalı makinelerin çalışma prensiplerini tanır. Gemi dizel motorlarının hareketli ve hareketsiz parçalarını belirler. |
6 | Oksiasetilen kaynağını, donanımlarını ve nasıl yapıldığını tanır. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Gemiler ve gemi tipleri | Anlatım, tartışma |
2 | Gemiler ve gemi tipleri | Anlatım, tartışma |
3 | Gemi ölçüleri ve tonaj kavramları | Anlatım, tartışma |
4 | Gemi ölçüleri ve tonaj kavramları | Anlatım, tartışma |
5 | Gemiye ait tüm güverte ve makine elemanları | Anlatım, tartışma |
6 | Gemiye ait tüm güverte ve makine elemanları | Anlatım, tartışma |
7 | Gemi işletmeciliği | Anlatım, tartışma |
8 | ARA SINAV | Rehberli problem çözümü |
9 | Gemi işletmeciliği | Anlatım, tartışma |
10 | İçten yanmalı makineler | Anlatım, tartışma |
11 | İçten yanmalı makineler | Anlatım, tartışma |
12 | Hareketli ve hareketsiz parçalar | Anlatım, tartışma |
13 | Yakıt, yanma ve tutuşma gecikmesi | Anlatım, tartışma |
14 | Yakıt, yanma ve tutuşma gecikmesi | Anlatım, tartışma |
15 | Yakıt, yanma ve tutuşma gecikmesi | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | English for Marine Engineering Studies, Cengiz Demir, Behçet İlhan, Eğitim Yayınları, Kocaeli, 2004 ISBN: 975-288-895-X. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Gemiler ve gemi tiplerine göre ticaret gemilerinin sınıflandırılmasını tanır. | 1͵2͵6͵7 | 1͵2 |
2 | Gemi ölçüleri ve tonaj kavramlarının nerelerde kullanıldığını tanır. | 1͵2͵6͵7 | 1͵2 |
3 | Gemiye ait tüm güverte ve makine elemanlarını tanır. Gemi yapısal elemanlarının analizini yapar. Muhtelif makine ekipman ve teçhizatının farklı gemi tiplerine göre tanımlanmasını oluşturur. | 1͵2͵6͵7 | 1͵2 |
4 | Gemi işletmeciliği firmasının ilişkide bulunacağı kurum ve kuruluşların tanımlanması ve fonksiyonlarını tanır. | 1͵2͵6͵7 | 1͵2 |
5 | İçten yanmalı makinelerin çalışma prensiplerini tanır. Gemi dizel motorlarının hareketli ve hareketsiz parçalarını belirler. | 1͵2͵6͵7 | 1͵2 |
6 | Oksiasetilen kaynağını, donanımlarını ve nasıl yapıldığını tanır. | 1͵2͵6͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 1 | 1 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
67 |