Ders Bilgileri
AĞAÇLANDIRMA VE FİDANLIK TEKNİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ORM209 | Güz | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof.Dr. Levent SON |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Odun hammaddesi açığını kapatmak, bozulan su rejimini düzeltmek, erozyon, sel, taşkın vb. kontrol altına almak halkın estetik-rekreatif gereksiniminin karşılanması için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi ve uygulanmaya aktarılması çalışmalarının öğretilmesi |
İçeriği | Giriş ve temel kavramlar, kültür alanlarının hazırlanması, ekim yoluyla ağaçlandırmalar, ekim yöntemleri, dikim yoluyla ağaçlandırma, dikim koşulları, dikim yöntemleri ve aletleri, teras yöntemi ve uygulaması, dikim şekilleri, bakım, koruma, ağaçlandırma projelerinin hazırlanması, Kurak, Yarı Kurak, Endüstriyel, Kumul Alanlar Ağaçlandırmaları, Karstik Saha, Sulak Alan ve Alpin Saha Ağaçlandırmaları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | ağaçlandırma amaçlı arazi etüdünü öğreneceklerdir |
2 | saha hazırlama yöntemlerini öğreneceklerdir. |
3 | dikim tekniklerini öğreneceklerdir. |
4 | farklı ağaçlandırma tekniklerini öğreneceklerdir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Giriş, Temel Kavramlar | Anlatım |
2 | Ağaçlandırmalarda Uygulama Öncesi Çalışmalar | Anlatım |
3 | Ağaç Türü Seçimi, Yetişme Ortamı ve Yetiştirme Amacı İlişkisi, İç Bölümleme | Anlatım |
4 | Ağaçlandırma Alanlarının Ekim ve Dikim İçin Hazırlanması | Anlatım |
5 | Ağaçlandırma Alanlarının Ekim ve Dikim İçin Hazırlanması | Anlatım |
6 | Ekim Yoluyla Ağaçlandırma | Anlatım |
7 | Ekim Yoluyla Ağaçlandırma | Anlatım |
8 | Dikim Yoluyla Ağaçlandırma | Anlatım |
9 | Arasınav | |
10 | Dikim Yoluyla Ağaçlandırma | Anlatım |
11 | Dikim teknikleri ve uygulamaları | Anlatım |
12 | Teras Ağaçlandırmaları | Anlatım |
13 | Teras Ağaçlandırmaları ve Uygulaması | Anlatım |
14 | Kurak, Yarı Kurak, Endüstriyel, Kumul Alanlar Ağaçlandırmaları | Anlatım |
15 | Karstik Saha, Sulak Alan ve Alpin Saha Ağaçlandırmaları | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
4 | Yahyaoğlu, Z., Ölmez, Z., 2006. Ağaçlandırma Tekniği | ||
1 | Üçler, A.Ö., Turna, İ. 2006; Ağaçlandırma Tekniği, | ||
2 | Genç, M., 2004: Silvikültür Tekniği | ||
3 | Güney, D. 2012. KTÜ, Ormancılık Fakültesi Ders Notları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | ağaçlandırma amaçlı arazi etüdünü öğreneceklerdir | 12͵13͵14͵15 | 1͵2 |
2 | saha hazırlama yöntemlerini öğreneceklerdir. | 12͵13͵14͵15 | 1͵2 |
3 | dikim tekniklerini öğreneceklerdir. | 12͵13͵14͵15 | 1͵2 |
4 | farklı ağaçlandırma tekniklerini öğreneceklerdir | 12͵13͵14͵15 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 3 | 2 | 6 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 6 | 6 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |