Ders Bilgileri
SİLVİKÜLTÜR TEKNİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ORM203 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Hasan BUCAKÖZ |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Türkiye ormanlarında kullanımı mümkün gençleştirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin asli orman ağacı türlerinin saf ve karışık meşcerelerinde kullanımını öğrenmek, İşletme amaçları doğrultusunda ormanların sağlığını ve devamlılığını temin etmeye yönelik teknik müdahaleleri tanıtmak |
İçeriği | İşletme şekillerine genel bakış, büyük alan - zon tıraşlama işletmesi, etek şeridi - şerit tıraşlama, Büyük alan - zon siper işletmesi, Saf grup işletmesi, baltalık işletmeleri, Toros sediri, kızılçam, karaçam, sarıçam, fıstık çamı ve gençleştirme, Göknar ve meşe türlerinde gençleştirme, karışık meşcerelerde gençleştirme, Arazi Uygulaması, Meşcere gelişme çağları, orman bakımının tanımı, amacı, görevi ve önemi, Koru ormanı, Sıklık bakımı, Aralama, Budama, ışıklandırma ve alt tesis, Baltalık ormanı meşcerelerinde bakım. Rehabilitasyon Uygulamaları. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerini ve uygulamasını öğrenmek |
2 | Asli orman ağacı türlerimizin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek |
3 | Asli ağaç türlerimizde gençlik bakımı müdahalelerini anlamak ve yapabilir olmak |
4 | Asli ağaç türlerimizde sıklık bakımı müdahalelerini anlamak ve yapabilir olmak |
5 | Asli ağaç türlerimizde aralama müdahalelerini anlamak ve yapabilir olmak |
6 | Asli ağaç türlerimizde ışıklandırma, alt tesis, budama vb. müdahalelerin anlamak ve yapabilir olmak |
7 | Asli ağaç türlerimizde kültür bakımı müdahaleleri analamak ve yapabilir olmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
16 | Son Sınav | |
1 | Silvikültür tanımı, Uygulana Silvikültür Tekniklerine genel bakış, İşletme şekillerine genel bakış, | Anlatım |
2 | Dogal Gençleştirme yöntemlerine giriş ve doğal gençleştirme teknikleri | Anlatım |
3 | Doğal gençleştirmede Tohum, Çimlenme yatağı, nem, ışık ve sıcaklık tanımları | Anlatım |
4 | Dogal gençleştirmede uygulanan teknikler | Anlatım |
5 | Karaçam Doğal gençleştirilmesi tekniği | Anlatım |
6 | Sedir dpğal gençleştirme tekniği | Anlatım |
7 | Yapay gençleştirme teknikleri | Anlatım |
8 | Ormanların rehabilitasyonu ve sedir tohum ekimi tekniği | Anlatım |
9 | Gençlik bakımı teknikleri ve uygulamaları | Anlatım |
10 | Ara Sınav | |
11 | Kültür bakımı teknikleri ve uygulamaları | Anlatım |
12 | Genç Meşcere Bakımları | Anlatım |
13 | Genç Meşcere bakımları | Anlatım |
14 | Meşçere bakımları ve rehabilitasyon bakımları | Anlatım |
15 | Enerji Ormanları tesis ve koruya tahvil çalışmaları tekniği | Anlatım |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür şube Müdürlüğü arşiv ve Çalışmaları | ||
2 | OGM silvikültür Dairesi Başkanlığı | ||
3 | İ Ü. Orman Fakültesi Silvikültür Tekniği ders kitabı | ||
4 | Ormanlarımızda uygulanacak silvikültürel Esaslar ve İlkeler isimli OGM tarafından çıkarılmış 291 sayılı tebliğ |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerini ve uygulamasını öğrenmek | 14 | |
2 | Asli orman ağacı türlerimizin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek | 7 | |
3 | Asli ağaç türlerimizde gençlik bakımı müdahalelerini anlamak ve yapabilir olmak | 12 | |
4 | Asli ağaç türlerimizde sıklık bakımı müdahalelerini anlamak ve yapabilir olmak | 12 | |
5 | Asli ağaç türlerimizde aralama müdahalelerini anlamak ve yapabilir olmak | 14 | |
6 | Asli ağaç türlerimizde ışıklandırma, alt tesis, budama vb. müdahalelerin anlamak ve yapabilir olmak | 14 | |
7 | Asli ağaç türlerimizde kültür bakımı müdahaleleri analamak ve yapabilir olmak | 14 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 5 | 5 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 1 | 1 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |