Ders Bilgileri
HARİTA BİLGİSİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ORM107 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Atilla Karabacak |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Haritayı okuyabilmek |
İçeriği | Kartoğrafya, Haritanın Tanımı, Haritaların Sınıflandırılması, Türüne Göre Haritalar, Ölçeklerine göre haritalar,Konularına göre haritalar, Topografik haritalar, Tematik haritalar, Ait oldukları bölgelere göre haritalar, Ölçü Birimleri, Uzunluk Birimi, Açı Birimleri, Birimler Arası Dönüşümler, Alan Birimleri , Bir Haritanın Matematiksel Çatısı, Ölçek, Kesir ölçek, Grafik ölçek, Uzunluk birimleri ile ifade edilen ölçek, Ölçek ve alan ilişkileri, Projeksiyon Sistemi, Yeryüzünün Şekli, Küre, Geoid ( Jeoid),Önemli Referans Sistemleri, Koordinat Sistemleri, Projeksiyon Türleri, Haritaların Yapılabilmesi Ve Yorumlanabilmesi İçin Gerekli Çizgiler, Harita Ağı, Grid, Kuzey Kavramı, Manyetik Kuzey, Grid Kuzeyi, Cografi Kuzey, Çizim Alanı Sınırları, Pafta Bölümlemesi, Uluslararası Grid Sistemi (Gauss - Kruger), Türkiye’de Topografik Harita Yapımı, Büyük Ölçekli Haritalar, Orta Ve Küçük Ölçekli Haritalar, Harita Takımları, 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Haritalar, Orman Kadastro Haritaları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Uzunluk ve alanları farklı birimlere dönüştürebilir. |
2 | Açıları istenilen birime dönüştürebilir |
3 | Haritada koordinat okuyabilir |
4 | Haritada yükseklik okuyabilir |
5 | Haritayı yönlendirip okuyabilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kartoğrafyanın Tarihçesi | Anlatım |
2 | Haritanın Tanımı ve Sınıflandırması | Anlatım |
3 | Ölçü Birimleri | Anlatım |
4 | Ölçek | Anlatım |
5 | Ölçek | Anlatım |
6 | Projeksiyon Sistemleri | Anlatım |
7 | Projeksiyon Sistemleri | Anlatım |
8 | Ara Sınav | |
9 | Haritaların Yapılabilmesi Ve Yorumlanabilmesi İçin Gerekli Çizgiler | Anlatım |
10 | Pafta Bölümlemesi | Anlatım |
11 | Pafta Bölümlemesi | Anlatım |
12 | Türkiye’de Topografik Harita Yapımı | Anlatım |
13 | Türkiye’de Topografik Harita Yapımı | Anlatım |
14 | Eşyüksellti Eğrilerinin Özellikleri | Anlatım |
15 | Eşyüksellti Eğrilerinin Özellikleri | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Harita Bilgisi Ders Notları | Atilla Karabacak 2012 | 1 |
2 | Harita Çizimi | Ferruh Yıldız, Nobel yayınları, 1999 | 2 |
3 | Kartoğrafya Ders Notları | Mehmet Selçuk | 2 |
4 | Kartoğrafya Ders Notları | Türkay TOKGÖZ | 2 |
5 | Ölçme Bilgisi | Celal SONGU, Birsen Yayınları 2003 | 3 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Uzunluk ve alanları farklı birimlere dönüştürebilir. | 9 | 1͵2 |
2 | Açıları istenilen birime dönüştürebilir | 9 | 1͵2 |
3 | Haritada koordinat okuyabilir | 9 | 2 |
4 | Haritada yükseklik okuyabilir | 9 | 2 |
5 | Haritayı yönlendirip okuyabilir. | 9 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 1 | 5 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |