Ders Bilgileri
YANGIN EKOLOJİSİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ORM216 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yol |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrencilere orman ekosistemlerinde yangının ekolojik bir faktör olarak etki ve etkileşimini kavratmak |
İçeriği | Yangın Ekolojisi tanım ve kapsamı Yangını etkileyen faktörler Kızılçam-yangın ilişkisi Orman yanıcı maddeleri ve özellikleri Ağaçlandırma-Silvikültür-Amenajman ve yangın ilişkileri Bitkilerin yanma durumu Arazi Uygulaması Yangın-vejetasyon ilişkileri Yangın-orman faunası ilişkileri Yangından yararlanma Yangın tehlike oranları ve kullanılma olanakları Yangın meteoroloji istasyonları Yangın davranışları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Yangın ekolojisini tanımlar ve yangına bağımlı ekosistemlerin işleyişindeki rolü ifade edebilir |
2 | Yangının vejetasyon ve toprak üzerine olan etkilerini inceler ve açıklar |
3 | Yangını bir çok ekosistemde bir değişim aracı olarak tartışabilir |
4 | Yangınlara bağlı tür adaptasyonlarını (süksesyon; bitkilerde sıralı değişim) tartışır ve ifade edebilir ve bir şematik modelle bunu gösterebilir |
5 | Yangını bir amenajman aracı olarak kullanmayı planlayabilir |
6 | Yangının orman faunası üzerine etkisini kavrar |
7 | Farklı koşullarda yangının davranışını tahmin edebilir |
8 | Yangına karşı dayanıklı orman kurma ilkelerini öğrenir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Yangın Ekolojisi tanım ve kapsamı | Anlatım |
2 | Yangını etkileyen faktörler | Anlatım |
3 | Kızılçam-yangın ilişkisi | Anlatım |
4 | Orman yanıcı maddeleri ve özellikleri | Anlatım |
5 | Ağaçlandırma-Silvikültür-Amenajman ve yangın ilişkileri | Anlatım |
6 | Bitkilerin yanma durumu | Anlatım |
7 | Arazi Uygulaması | Anlatım |
8 | Ara sınav | |
9 | Yangın-vejetasyon ilişkileri | Anlatım |
10 | Yangın-vejetasyon ilişkileri | Anlatım |
11 | Yangın-orman faunası ilişkileri | Anlatım |
12 | Yangından yararlanma | Anlatım |
13 | Yangın tehlike oranları ve kullanılma olanakları | Anlatım |
14 | Yangın meteoroloji istasyonları | Anlatım |
15 | Yangın davranışları | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders notu |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Yangın ekolojisini tanımlar ve yangına bağımlı ekosistemlerin işleyişindeki rolü ifade edebilir | 7͵12͵14͵15͵16͵17 | |
2 | Yangının vejetasyon ve toprak üzerine olan etkilerini inceler ve açıklar | 6͵8͵15 | |
3 | Yangını bir çok ekosistemde bir değişim aracı olarak tartışabilir | 7͵12 | |
4 | Yangınlara bağlı tür adaptasyonlarını (süksesyon; bitkilerde sıralı değişim) tartışır ve ifade edebilir ve bir şematik modelle bunu gösterebilir | 13͵14͵15 | |
5 | Yangını bir amenajman aracı olarak kullanmayı planlayabilir | 13͵15 | |
6 | Yangının orman faunası üzerine etkisini kavrar | 13͵14͵15 | |
7 | Farklı koşullarda yangının davranışını tahmin edebilir | 6͵12͵13 | |
8 | Yangına karşı dayanıklı orman kurma ilkelerini öğrenir | 14͵15 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 4 | 4 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 3 | 3 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |