Ders Bilgileri
KORUNAN ALANLAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ORM208 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Ömer TÜRKLEŞ |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Doğal ekosistemler, türler, genetik çeşitlilik, ekolojik süreçler ve doğal oluşumların; uzun vadeli korunmasını sağlamak üzere, kültürel değerler ve insanlara fayda sağlayan ekosistem hizmetleri ile ilişkilendirilerek, yasal olarak ve diğer etkin olanaklarla açıkça tanımlanmış ve tanınmış, kabul görmüş, ayrılmış alanların korunması. |
İçeriği | Korunan Alanlarda Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi bilgi sahibidir. Korunan Alanlarda Öne Çıkan Fonksiyonlar hakkında bilgi sahibidir. Korunan Alanlarda Doğa Koruma Korunan Alan Sistemi ve Faydaları Türkiyede Korunan Alanlar hakkında bilgi sahibidir. Milli Parklar konusunda bilgi sahibidir. Milli Parklar Planlama ve Geliştirme Esasları hakkında bilgi sahibidir. Tabiat Koruma Alanları Tabiat Parkı Tabiat Anıtı hakkında bilgi sahibidir. Yaban hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları hakkında bilgi sahibidir. Muhafaza Ormanları Gen Ormanları Tohum Meşçereleri hakkında bilgi sahibidir. Sit Alanları konusunda bilgi sahibidir. Ramsay Alanı hakkında bilgi sahibidir. Biyosfer Rezerv Alanları hakkında bilgi sahibidir. Korunan Alanlarda Biyolojik Çeşitlilik Yapay ve Doğal Koruma konusunda bilgi sahibidir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Korunan Alanlarda Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi bilgi sahibidir. |
2 | Korunan Alanlarda Öne Çıkan Fonksiyonlar hakkında bilgi sahibidir. |
3 | Korunan Alanlarda Doğa Koruma Korunan Alan Sistemi ve Faydaları Türkiyede Korunan Alanlar hakkında bilgi sahibidir. |
4 | Milli Parklar konusunda bilgi sahibidir. |
5 | Tabiat Koruma Alanları Tabiat Parkı Tabiat Anıtı hakkında bilgi sahibidir. |
6 | Yaban hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları hakkında bilgi sahibidir. |
7 | Biyosfer Rezerv Alanları hakkında bilgi sahibidir. |
8 | Korunan Alanlarda Biyolojik Çeşitlilik Yapay ve Doğal Koruma konusunda bilgi sahibidir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Korunan Alanlarda Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi | Anlatım |
2 | Korunan Alanlarda Öne Çıkan Fonksiyonlar | Anlatım |
3 | Korunan Alanlarda Doğa Koruma Korunan Alan Sistemi ve Faydaları Türkiyede Korunan Alanlar | Anlatım |
4 | Milli Parklar | Anlatım |
5 | Milli Parklar Planlama ve Geliştirme Esasları | Anlatım |
6 | Tabiat Koruma Alanları Tabiat Parkı Tabiat Anıtı | Anlatım |
7 | Yaban hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları | Anlatım |
8 | Muhafaza Ormanları Gen Ormanları Tohum Meşçereleri | Anlatım |
9 | Sit Alanları | Anlatım |
10 | Vize SInavı | |
11 | Vize SInavı | |
12 | Ramsay Alanı | Anlatım |
13 | Biyosfer Rezerv Alanları | Anlatım |
14 | Korunan Alanlarda Biyolojik Çeşitlilik Yapay ve Doğal Koruma | Anlatım |
15 | Korunan Alanlarda Biyolojik Çeşitlilik Yapay ve Doğal Koruma | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Doğa Koruma Ve Milli Parklar GenelMüdürlüğü Sitesi | ||
2 | Korunan Alanlar ilgili Kanunlar ve Yönetmelikler |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Korunan Alanlarda Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi bilgi sahibidir. | 6͵7͵8͵12͵13 | 1͵2 |
2 | Korunan Alanlarda Öne Çıkan Fonksiyonlar hakkında bilgi sahibidir. | 6͵7͵8͵12͵13 | 1͵2 |
3 | Korunan Alanlarda Doğa Koruma Korunan Alan Sistemi ve Faydaları Türkiyede Korunan Alanlar hakkında bilgi sahibidir. | 6͵7͵8͵12͵13 | 1͵2 |
4 | Milli Parklar konusunda bilgi sahibidir. | 6͵7͵8͵12͵13 | 1͵2 |
5 | Tabiat Koruma Alanları Tabiat Parkı Tabiat Anıtı hakkında bilgi sahibidir. | 6͵7͵8͵12͵13 | 1͵2 |
6 | Yaban hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları hakkında bilgi sahibidir. | 6͵7͵8͵12͵13 | 1͵2 |
7 | Biyosfer Rezerv Alanları hakkında bilgi sahibidir. | 6͵7͵8͵12͵13 | 1͵2 |
8 | Korunan Alanlarda Biyolojik Çeşitlilik Yapay ve Doğal Koruma konusunda bilgi sahibidir. | 6͵7͵8͵12͵13 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 3 | 4 | 12 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 6 | 6 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
150 |