Ders Bilgileri
ORMANCILIK HUKUKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ORM108 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Murat KIRATLI |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Ormancılık ile ilgili hukuksal düzenlemeleri ve uygulamaları öğrenmek |
İçeriği | Ormancılık Hukuku-Ormancılık Hukukunun Tanımı, Kapsamı, Hukuk Sistemleri İçindeki Yeri, Tarihsel Gelişimi- Anayasa ve Yasalarda Ormanlarla İlgili Düzenlemeler-6831 Sayılı Orman Kanunu, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu-Ormanların Kadastrosu- Orman Sayılmayan Yerlere ilişkin Düzenlemeler- Devlet Ormanlarından Yapılacak Arazi Tahsisleri ve İzinler- Ormanların Korunması, Orman Suçları- Damga ve Nakliye Talimatnameleri-Devir Teslimler- İdari Para Cezaları-Tapulu Kesimler-Ormancılıkla İlgili Davalarda Bilirkişilik- Orman Davalarının Takibi-Silvikültür, Orman Amenajmanı, İşletme-Pazarlama, Kadastro-Mülkiyet, Makine-İkmal, Hukuk Müşavirliği İle İlgili Yönetmelikler, İdari ve Mali İşler. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Hukukun anlamını açıklayabilir. |
2 | Toplumu düzenleyen kuralları açıklayabilir. |
3 | Hukuk kurallarının önemini ve gereğini yorumlayabilir. |
4 | Ormancılık hukukunun genel hukuk sistemi içindeki yeri ve konularını açıklayabilir. |
5 | Ormancılık mevzuatını yorumlayabilir. |
6 | Ormancılıkla ilgili hukuksal sorunları çözüm önerileri üretebilir. |
7 | Hukuksal belge ve doküman hazırlayabilir. |
8 | Ormancılık çalışma ve uygulamalarında hukuksal davranış ilke ve sınırlarını özetleyebilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Orman hukuku tanımı, kapsamı, tarihsel gelişimi, bilim dalları arasındaki yeri, niteliği | Anlatım |
2 | Orman tanımı, kapsamı, kamu malları arasındaki yeri | Anlatım |
3 | Muhafaza ormanı ile milli park kavramları | Anlatım |
4 | Ormanlar üzerinde zilyetlik ve tapu sicili ilişkileri | Anlatım |
5 | Ormanlar üzerinde sınırlı ayni haklar | Anlatım |
6 | Orman köylülerine sağlanan hukuksal haklar | Anlatım |
7 | Orman suçları ve cezaları | Anlatım |
8 | Orman suçları ve cezaları | Anlatım |
9 | Ara Sınav | |
10 | Orman suçlarından doğan tazminat davaları | Anlatım |
11 | Orman suçlarının takibi | Anlatım |
12 | Orman muhafaza memurlarının görev ve yetkileri | Anlatım |
13 | Kamu kurumlarına ait ormanların hukuki rejimi | Anlatım |
14 | Özel ormanların hukuki rejimi | Anlatım |
15 | Özel ormanların hukuki rejimi | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders notu |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Hukukun anlamını açıklayabilir. | 6͵13͵16͵17 | 1͵2 |
2 | Toplumu düzenleyen kuralları açıklayabilir. | 6͵13͵16͵17 | 1͵2 |
3 | Hukuk kurallarının önemini ve gereğini yorumlayabilir. | 6͵13͵16͵17 | 1͵2 |
4 | Ormancılık hukukunun genel hukuk sistemi içindeki yeri ve konularını açıklayabilir. | 6͵13͵16͵17 | 1͵2 |
5 | Ormancılık mevzuatını yorumlayabilir. | 6͵13͵16͵17 | 1͵2 |
6 | Ormancılıkla ilgili hukuksal sorunları çözüm önerileri üretebilir. | 6͵13͵16͵17 | 1͵2 |
7 | Hukuksal belge ve doküman hazırlayabilir. | 6͵13͵16͵17 | 1͵2 |
8 | Ormancılık çalışma ve uygulamalarında hukuksal davranış ilke ve sınırlarını özetleyebilir. | 6͵13͵16͵17 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 3 | 2 | 6 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 6 | 6 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |