Ders Bilgileri
ORMAN EKOLOJİSİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ORM104 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç.Dr. Rıza BİNZET |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Orman ekolojisi ve Türkiye deki ormanlar ile durumları hakkında temel bilgileri vermek. |
İçeriği | Ekolojiye ait temel kavramlar, orman ekosistemlerini oluşturan faktörler ve aralarındaki karşılıklı ilişkiler, orman ekosistemlerinin verim güçleri, orman yetişme ortamı sınıflandırılması, Dört saha çalışması, Orman ekosistemine ait temel kavramlar, Orman ekosistemlerini oluşturan faktörler ve aralarındaki ilişkiler, Ormana sınır çeken faktörler, Yükselti Basamakları ve orman zonları, Orman ekosistemlerinin verim güçleri, Orman yetişme ortamı sınıflandırması. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bitki ekolojisiyle ilgili temel kavramları öğrenir |
2 | Orman ekolojisi hakkında genel bilgileri kavrar |
3 | Türkiye'deki orman alanları hakkında bilgi edinir |
4 | Orman tahribatı ve korunması hakkında gereklilikleri kavrar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Ekolojinin konusu, tanımı, tarihi ve gelişimi | Anlatım |
2 | Bitki ekolojisinde temel kavramlar | Anlatım |
3 | Bitki ekolojisinde temel kavramlar | Anlatım |
4 | Bitkilerin iklim, toprak ve biyotik faktörlerle olan ilişkileri | Anlatım |
5 | Bitkilerin iklim, toprak ve biyotik faktörlerle olan ilişkileri | Anlatım |
6 | Ekosistemlerdeki madde döngüleri | Anlatım |
7 | Orman ekolojisi ve genel özellikleri | Anlatım |
8 | Ara sınav | |
9 | Orman ekosisteminde meydana gelen değişmeler | Anlatım |
10 | Orman ekosisteminde meydana gelen değişmeler | Anlatım |
11 | Ormanların tahrip edilmesi ve kirlilik | Anlatım |
12 | Orman ekosisteminde bulunan bitki formasyonları | Anlatım |
13 | Orman ekosisteminde bulunan bitki formasyonları | Anlatım |
14 | Türkiye’deki başlıca orman alanları | Anlatım |
15 | Ormancılıkta biyolojik çeşitlilik ve korumacılık | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bitki ekolojisiyle ilgili temel kavramları öğrenir | 7 | 1 |
2 | Orman ekolojisi hakkında genel bilgileri kavrar | 7 | 1 |
3 | Türkiye'deki orman alanları hakkında bilgi edinir | 12͵14 | 2 |
4 | Orman tahribatı ve korunması hakkında gereklilikleri kavrar | 13 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 3 | 2 | 6 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 6 | 6 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |