Ders Bilgileri
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
TDV201 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taylan |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders, öğrencilerin tüketici davranışlarını, nedenlerini, tüketici davranışlarına etki eden faktörleri, tüketim stratejilerini, tüketicilerin tepkileri ile tüketici psikolojisi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak; tüketiciler hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenmek ve sahip olunacak verileri değerlendirerek tüketicilere daha iyi ve verimli hizmetleri üretmeyi amaçlamaktır. |
İçeriği | Tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışlarının pazarlamadaki önemi, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi bu dersin temel konularıdır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Tüketicilerin davranış nedenlerini bilir |
2 | Tüketiciye etki eden faktörleri bilir |
3 | Tüketim stratejilerini bilir |
4 | Tüketicilerin tepkilerinin neler olabileceğini bilir |
5 | Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Önemini bilir |
6 | Tüketicinin satın alma sürecini değerlendirebilir |
7 | Satın alma ve satın alma sonrası davranışlarını bilir |
8 | Tüketici psikolojisi hakkında yeterli kavramlara sahiptir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Tüketici Davranışına Giriş | anlatım |
2 | Pazarlamanın Temelleri | anlatım |
3 | Algılama ve Algılama Yönetimi | anlatım |
4 | Öğrenme ve Hafıza | anlatım |
5 | Motivasyon ve İlgilenim | anlatım |
6 | Tutumlar | anlatım |
7 | Benlik ve Kişilik | anlatım |
8 | Ara Sınav | |
9 | Değerler, Yaşam Biçimleri ve Kültür | anlatım |
10 | Referans Grupları, Aile ve Cinsiyet | anlatım |
11 | Satın Alma Karar Süreci | anlatım |
12 | Pazarlama İletişimi ve İkna Teknikleri | anlatım |
13 | Sosyo kültürel etkiler, aile | anlatım |
14 | Tüketicinin satın alma süreci | anlatım |
15 | Genel Tekrar ve Tartışma | anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Bilge, Atıl ve Göksu, Nusret (2010), Tüketici Davranışları, Ankara: Gazi Kitabevi | ||
2 | Koç, Erdoğan (2013), Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Tüketicilerin davranış nedenlerini bilir | 2͵7͵12 | 1͵2 |
2 | Tüketiciye etki eden faktörleri bilir | 2͵7͵12 | 1͵2 |
3 | Tüketim stratejilerini bilir | 2͵7͵12 | 1͵2 |
4 | Tüketicilerin tepkilerinin neler olabileceğini bilir | 2͵7͵12 | 1͵2 |
5 | Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Önemini bilir | 2͵7͵12 | 1͵2 |
6 | Tüketicinin satın alma sürecini değerlendirebilir | 2͵7͵12 | 1͵2 |
7 | Satın alma ve satın alma sonrası davranışlarını bilir | 2͵7͵12 | 1͵2 |
8 | Tüketici psikolojisi hakkında yeterli kavramlara sahiptir. | 2͵7͵12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 6 | 6 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 6 | 6 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |