Ders Bilgileri
GENEL MUHASEBE-II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BTS202 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. A. Hakan MUTLUAY |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dönem sonu işlemlerini anlamak |
İçeriği | 1. Dönem sonu işlemlerini açıklamak ve kaydetmek 2. Aktif, pasif, gelir ve gider hesaplarının açıklanabilmesi 3. Muhasebe sisteminin ve yapılan kayıtların sonuçlarının kavranabilmesi 4. İşletmelerin muhasebe kayıtlarını yapılabilmesi, hataların düzeltilmesi 5. Başlangıç ve dönem sonu kayıtlarının yapılabilmesi 6. Tek düzen muhasebe sistemi ile herhangi bir işlemin muhasebe kaydının yapılabilmesi 7. Dönem sonu işlemlerinin farkına varılması 8. Bilanço gelir tablosu düzenleyebilmek, dipnotlarını anlamak |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Dönem sonu işlemlerini açıklamak ve kaydetme |
2 | Aktif, pasif, gelir ve gider hesaplarını açıklayabilir |
3 | Muhasebe sisteminin ve yapılan kayıtların sonuçlarını tanımlama |
4 | İşletmelerin muhasebe kayıtlarını yapabilir, hatalarını düzeltir |
5 | Başlangıç ve dönem sonu kayıtlarını yapabilir |
6 | Tek düzen muhasebe sistemi ile herhangi bir işlemin muhasebe kayıtlarını yapabilir |
7 | Dönem sonu işlemlerini tanımlar |
8 | Bilanço gelir tablosu düzenleyebilir, dipnotlarını tanımlar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dönem sonu işlemlerini tanımak | Anlatım, uygulama |
2 | Ay sonlarında yapılan muhasebe kayıtları | Anlatım, uygulama |
3 | Ay sonlarında yapılan muhasebe kayıtları | Anlatım, uygulama |
4 | Ay sonlarında yapılan muhasebe kayıtları | Anlatım, uygulama |
5 | Envanter ve değerleme | Anlatım, uygulama |
6 | Envanter ve değerleme | Anlatım, uygulama |
7 | Envanter ve değerleme | Anlatım, uygulama |
8 | Ara sınav | |
9 | Envanter ve değerleme | Anlatım, uygulama |
10 | Envanter ve değerleme | Anlatım, uygulama |
11 | Envanter ve değerleme | Anlatım, uygulama |
12 | Mali tabloların düzenlenmesi | Anlatım, uygulama |
13 | Mali tabloların düzenlenmesi | Anlatım, uygulama |
14 | Uygulama | Anlatım, uygulama |
15 | Uygulama | Anlatım, uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Mehmet Ali Feyiz, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Dönem sonu işlemlerini açıklamak ve kaydetme | 1͵2͵3͵4 | 1͵2 |
2 | Aktif, pasif, gelir ve gider hesaplarını açıklayabilir | 1͵2͵5͵6͵7͵8 | 1͵2 |
3 | Muhasebe sisteminin ve yapılan kayıtların sonuçlarını tanımlama | 1͵4͵5͵6͵7͵8 | 1͵2 |
4 | İşletmelerin muhasebe kayıtlarını yapabilir, hatalarını düzeltir | 1͵2͵3͵7͵8 | 1͵2 |
5 | Başlangıç ve dönem sonu kayıtlarını yapabilir | 3͵4͵5͵6 | 1͵2 |
6 | Tek düzen muhasebe sistemi ile herhangi bir işlemin muhasebe kayıtlarını yapabilir | 4͵5͵6͵7 | 1͵2 |
7 | Dönem sonu işlemlerini tanımlar | 4͵5͵6 | 1͵2 |
8 | Bilanço gelir tablosu düzenleyebilir, dipnotlarını tanımlar | 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵8 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 10 | 4 | 40 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
110 |