Ders Bilgileri
BİLGİSAYAR MİMARİSİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BTS303 | Güz | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Evrim Ersin KANGAL |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, iyi bir donanım tasarımı yapabilmek, büyük sistemler için performanslı yazılım analizi yapabilmek, işlemci hızı, yapısı, bellek kapasitesi gibi seçenekleri değerlendirip bunlar için uygun bilgisayar sistemlerini seçebilme bilgisine sahip olmaktır. |
İçeriği | Komut ve bilgilerin bilgisayar donanımında temsili, kullanıcılarla iletişimli derleyiciler ve optimizasyon, bilgisayar aritmetiği; işlemciler ve performansları; veri yolları, veri iletim ve dallandırma; bellek türleri ve çalışma şekilleri; veri depolama ve I/O aygıtları; çoklu işlemciler; ARM, RISC ve x86 mimarileri; x86 Assembly dili |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Yazılımlara entegre en uygun donanımı planlar. |
2 | İşlemci hızı, bellek ve kapasite değerlendirmesini ifade eder. |
3 | Büyük sistemler için performanslı yazılımı çözümle. |
4 | İşlemci mimarilerini ve türlerini çözümler. |
5 | Mimariyi meydana getiren elemanların işlevlerini tanır. |
6 | Bilgisayar mimarisine etki eden teknolojik etmenleri tanır. |
7 | Bilgisayar aritmetiğini hesaplar. |
8 | I/O aygıtlarını tanır. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Komut ve bilgilerin bilgisayar donanımında temsili. | Anlatım, tartışma |
2 | Bilgisayar aritmetiği | Anlatım, tartışma |
3 | Bilgisayar aritmetiği | Anlatım, tartışma |
4 | İşlemciler ve performansları | Anlatım, tartışma |
5 | ARM, RISC mimarileri | Anlatım, tartışma |
6 | X86 mimarileri | Anlatım, tartışma |
7 | Veri iletim ve dallandırma | Anlatım, tartışma |
8 | Ara sınav | |
9 | Veri yolları | Anlatım, tartışma |
10 | Assembly dili | Anlatım, tartışma |
11 | Bellek türleri ve çalışma şekilleri | Anlatım, tartışma |
12 | Kullanıcılarla iletişimli derleyiciler. | Anlatım, tartışma |
13 | Optimizasyon | Anlatım, tartışma |
14 | I/O aygıtları | Anlatım, tartışma |
15 | Yazılımlara entegre en uygun donanım planlaması | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Bilgisayar Mimarisi Mersin Üniversitesi, Ders Notu | ||
2 | Hüseyin IKIZ, Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu, Papatya Yayıncılık, 2008. | ||
3 | Şirzat KAHRAMANLI, Bilgisayar Mimarisi, Nobel Yayın Dağıtım, 2006. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Yazılımlara entegre en uygun donanımı planlar. | 4͵7 | 1͵2 |
2 | İşlemci hızı, bellek ve kapasite değerlendirmesini ifade eder. | 4 | 1͵2 |
3 | Büyük sistemler için performanslı yazılımı çözümle. | 4͵6͵7 | 1͵2 |
4 | İşlemci mimarilerini ve türlerini çözümler. | 4 | 1͵2 |
5 | Mimariyi meydana getiren elemanların işlevlerini tanır. | 4 | 1͵2 |
6 | Bilgisayar mimarisine etki eden teknolojik etmenleri tanır. | 4 | 1͵2 |
7 | Bilgisayar aritmetiğini hesaplar. | 4 | 1͵2 |
8 | I/O aygıtlarını tanır. | 4 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 8 | 2 | 16 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 14 | 14 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 10 | 10 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
120 |