Ders Bilgileri
İŞ SÜREÇLERİ MODELLEMESİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İBY290 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | ufuk eren |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | İş süreçleri modellemesi ile çözümlenmesi zor olan birçok endüstriyel probleme pratik çözümlemek, bir üretim sistemine yeni bir makine eklemek istendiğinde; bu yatırımın beklenen faydayı sağlayıp sağlayamayacağını, üretim hızının artıp artmayacağını ya da birim maliyetlerin düşüp düşmeyeceğini iş süreçlerinin modellemesi ile kestirebilmeyi amaçlar. |
İçeriği | İş kullanım durumları, belirli daha da özelleştirilmiş süreçleri tanımlamada kullanılır. Bir süreç modeli tüm iş birimlerindeki süreçlerin toplamıdır. Bir iş kullanım durumu, ipotek uygulamak, alternatif akışları dahil etmek gibi detayları kapsar. İpoteğin uygulanması, gözden geçirilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesi gibi her türlü süreci içerir. İş kullanım durumu bireysel bir anlatıdır, süreçlerle ilgili tüm anlatıları tek bir model üzerinde toplar. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
3 | İşletme başarı hedefleri tanımlayabilmek |
1 | İşletme içi ve dışı süreçleri ve bunların tedarik zincir içindeki etkileşimlerini anlamak |
2 | Dağıtım kanallarını anlamak. |
4 | Karlılık senaryolarının anlaşılabilmesi |
5 | İşletmeler için Hukuki ve yasal düzenlemelerin anlaşılması. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | • İş Modeli Planlama Dersinin amacı ve konularının özetlenmesi | Anlatım,Tartışma |
2 | Operasyon ve Üretim Yönetimi | Anlatım,Tartışma |
3 | Operasyon Analizi | Anlatım,Tartışma |
4 | Stok Yönetimi Konuları | Anlatım,Tartışma |
5 | • Dağıtım Ağının Analizi | Anlatım,Tartışma |
6 | Kaynak Planlaması | Anlatım,Tartışma |
7 | ara sınav | |
8 | Talep Tahmini (Saha çalışması) | Anlatım,Tartışma |
9 | Maliyet ve Süreç Analizi | Anlatım,Tartışma |
10 | Karlılık Analizleri | Anlatım,Tartışma |
11 | İşletme Hedef Belirleme | Anlatım,Tartışma |
12 | İşletmeler için Hukuki ve yasal düzenlemelerin anlaşılması | Anlatım,Tartışma |
13 | saha çalışması | Anlatım,Tartışma |
14 | genel değerlendirme | Anlatım,Tartışma |
15 | tekrar | Anlatım,Tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
3 | İşletme başarı hedefleri tanımlayabilmek | 1͵2 | |
1 | İşletme içi ve dışı süreçleri ve bunların tedarik zincir içindeki etkileşimlerini anlamak | 1͵2 | |
2 | Dağıtım kanallarını anlamak. | 1͵2 | |
4 | Karlılık senaryolarının anlaşılabilmesi | 1͵2 | |
5 | İşletmeler için Hukuki ve yasal düzenlemelerin anlaşılması. | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
60 |