Ders Bilgileri
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İBY218 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Murat DEMET |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrencilerin, İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmesi, İşletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilmesi, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmesi ve Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilmesi |
İçeriği | Mali tabloların ve analizlerin amaçları, mali tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi, mali analiz ve finansal kararlar, mali analizin tanımı kapsamı ve çeşitleri, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi genel değerlendirme. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Finans ve finansal tablolar ile ilgili temel kavramları tekrarlama |
2 | Mali tablolara olan ihtiyacı anlatma ve mali tabloların önemini aktarma |
3 | İşletmelerde kullanılan malî tabloların belirlenen standartlara uyumunu denetleme |
4 | İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleme |
5 | Mali analiz tekniklerini uygulama |
6 | Mali tabloları yorumlama |
7 | Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme |
8 | Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Finans ve mali tablolarla ilgili temel kavramlar | Anlatım, Tartışma |
2 | Mali tabloların ve analizlerin amaçları | Anlatım |
3 | Mali tablo türleri | Anlatım |
4 | Bilânço | Anlatım |
5 | Gelir tablosu | Anlatım |
6 | Mali analiz ve finansal kararlar | Anlatım |
7 | Karşılaştırmalı tablolar analizi | Anlatım |
8 | Ara Sınav | Yazılı ölçme değerlendirme |
9 | Yüzde yöntemiyle analiz | Anlatım |
10 | Trend analizi | Anlatım |
11 | Oran analizi | Anlatım |
12 | Fon akım tablosu | Anlatım |
13 | Net çalışma sermayesi değişim tablosu | Anlatım |
14 | Nakit akım tablosu | Anlatım |
15 | Enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi | Anlatım |
16 | Son sınav | Yazılı ölçme değerlendirme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Gücenme, Ümit (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebei,Aktüel, İstanbul | ||
2 | Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul | ||
3 | Akdoğan Nalan-Tenker Nejat,2004, Finansal Tablolar ve Mali analiz Teknikleri, Gazi Yayınevi. | ||
4 | ÖZER Mevlüt:Mali Tablolar ve Finansal Analiz, Özkan matbaacılık ve gazetecilik, Ankara 1997. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Finans ve finansal tablolar ile ilgili temel kavramları tekrarlama | 6 | 1͵2 |
2 | Mali tablolara olan ihtiyacı anlatma ve mali tabloların önemini aktarma | 3͵6 | 1͵2 |
3 | İşletmelerde kullanılan malî tabloların belirlenen standartlara uyumunu denetleme | 3͵6 | 1͵2 |
4 | İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleme | 3͵6͵7 | 1͵2 |
5 | Mali analiz tekniklerini uygulama | 3͵6͵7 | 1͵2 |
6 | Mali tabloları yorumlama | 3͵6͵7 | 1͵2 |
7 | Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme | 3͵6͵7 | 1͵2 |
8 | Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilme | 1͵3͵6͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 14 | 2 | 28 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 12 | 12 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
120 |