Ders Bilgileri
MESLEKİ YABANCI DİL I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İBY292 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Okutman Tuluğhan TÜRKERİ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders yabancı dilde öğrencinin ekonomik düşünce tarzı, ekonomik sistemler, kurumsal sistemler, işyeri Pazar ekonomisi, işletme örgütleri, iş gücü , para ve bankacılık, ve finansal pazarlama ile ilgili terimleri ve kavramları tanıma ve ifade etme becerilerini kazandırmayı hedefler |
İçeriği | Ekonomik düşünce tarzında, ekonomik sistemlerde, kurumsal sistemlerde, işyeri pazar ekonomisinde, işletme örgütlerinde, iş gücü konusunda, para ve bankacılıkta, finansal pazarlamada geçen terimlerin ve kavramların İngilizce ifade edilmesi |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Ekonomik düşünce tarzını İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir |
2 | Ekonomik sistemleri İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir |
3 | Kurumsal sistemleri İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir |
4 | İşyerindeki Piyasa ekonomi kavramlarını İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir |
5 | İşletme örgütlerin türlerini İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir |
6 | İş gücünün rolünü İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir |
7 | Para ve bankacılık ile ilgili terimleri tanıyabilir ve aktarabilir |
8 | Finansal pazarlama ile ilgili terimleri tanıyabilir ve aktarabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kıtlık | Anlatım, tartışma |
2 | Tercih | Anlatım, tartışma |
3 | Ekonomik sistemlere giriş | Anlatım, tartışma |
4 | Kurumsal Sistemler | Anlatım, tartışma |
5 | Talep | Anlatım, tartışma |
6 | Arz | Anlatım, tartışma |
7 | Fiyat | Anlatım, tartışma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Piyasa yapıları | Anlatım, tartışma |
10 | Rekabet | Anlatım, tartışma |
11 | Tekel | Anlatım, tartışma |
12 | İşletme türleri | Anlatım, tartışma |
13 | İş gücünün rolü | Anlatım, tartışma |
14 | Para ve bankacılık | Anlatım, tartışma |
15 | Finansal pazarlar | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | McDougal Littell, (2008), Economic concepts and choices, Houghton Miffl in Company |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Ekonomik düşünce tarzını İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir | 4͵6͵12 | 1͵2 |
2 | Ekonomik sistemleri İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir | 4͵6͵12 | 1͵2 |
3 | Kurumsal sistemleri İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir | 4͵6͵12 | 1͵2 |
4 | İşyerindeki Piyasa ekonomi kavramlarını İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir | 4͵6͵12 | 1͵2 |
5 | İşletme örgütlerin türlerini İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir | 4͵6͵12 | 1͵2 |
6 | İş gücünün rolünü İngilizce ifade edebilir ve İngilizceye aktarabilir | 4͵6͵12 | 1͵2 |
7 | Para ve bankacılık ile ilgili terimleri tanıyabilir ve aktarabilir | 4͵6͵12 | 1͵2 |
8 | Finansal pazarlama ile ilgili terimleri tanıyabilir ve aktarabilir | 4͵6͵12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
60 |