Ders Bilgileri
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
İBY401 | Güz | 3 | 0 | 3 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç. Dr. Kalender Özcan ATILGAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Değişen pazar dinamikleri çerçevesinde pazarlama yöneticilerinin daha etkin çalışabilmelerine ve daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olacak bilgilerin sağlanması için pazar ve pazarlama araştırmaları bağlamında yürütülen bilgi belirleme, toplama, değerlendirme ve raporlama konularının incelenmesi dersin amacını teşkil etmektedir. |
İçeriği | Bu derste pazarlama araştırmaları sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihtiyaç analizinden, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi konuları ile araştırma bulgularının raporlanması konularına değinilmektedir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Pazarlama araştırmaları bağlamında yer alan temel kavramları açıklar |
2 | Pazarlama araştırması sürecini tanımlar ve tipik bir pazarlama araştırması projesini tasarlar |
3 | Araştırma problemini formüle eder, hipotezleri kurar ve gerekli analiz yöntemlerini belirler |
4 | Pazarlama araştırması için gerekli olan veri ve bilgilerin neler olduğuna karar verir ve uygun ölçekleri geliştirir |
5 | Anket tasarımı yapar, veri toplama sürecinde örnekleme işlemlerini belirler ve saha çalışmasının yürütülmesini organize eder |
6 | Temel istatistiksel analiz yöntemlerini tanımlar, sonuçları değerlendirir ve bulgulara ilişkin çıkarımlar yapar |
7 | Pazarlama araştırması raporunu hazırlar |
8 | Pazarlama araştırması uygulamalarını değerlendirir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Pazarlamaya araştırmalarına giriş | Anlatım, tartışma |
2 | Pazarlama araştırması süreci | Anlatım, tartışma |
3 | Pazarlama araştırması problem tanımı | Anlatım, tartışma |
4 | Araştırma türleri ve tasarımı | Anlatım, tartışma |
5 | Gözlem ve mülakat | Anlatım, tartışma |
6 | Pazarlama araştırmalarında veriler ve veri özellikleri | Anlatım, tartışma |
7 | Pazarlama araştırmalarında ölçme, ölçekler ve ölçek geliştirme | Anlatım, tartışma |
8 | Ara Sınav | Yazılı sınav |
9 | Pazarlama araştırmalarında araştırma evreni ve örnekleme süreci | Anlatım, tartışma |
10 | Saha çalışmalarının yürütülmesi | Anlatım, tartışma |
11 | Veri hazırlama süreci | Anlatım, tartışma |
12 | İlişkileri incelemeye yönelik analizler | Anlatım, tartışma |
13 | Farklılıkları incelemeye yönelik analizler | Anlatım, tartışma |
14 | Pazarlama araştırma raporunun yazılması | Anlatım, tartışma |
15 | Genel değerlendirme ve tekrar | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav | Yazılı sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Tuncer Tokol, Pazarlama Araştırması, Bursa, 2009 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Pazarlama araştırmaları bağlamında yer alan temel kavramları açıklar | 3 | 1͵2 |
2 | Pazarlama araştırması sürecini tanımlar ve tipik bir pazarlama araştırması projesini tasarlar | 3 | 1͵2 |
3 | Araştırma problemini formüle eder, hipotezleri kurar ve gerekli analiz yöntemlerini belirler | 3͵7 | 1͵2 |
4 | Pazarlama araştırması için gerekli olan veri ve bilgilerin neler olduğuna karar verir ve uygun ölçekleri geliştirir | 3͵7 | 1͵2 |
5 | Anket tasarımı yapar, veri toplama sürecinde örnekleme işlemlerini belirler ve saha çalışmasının yürütülmesini organize eder | 3͵7 | 1͵2 |
6 | Temel istatistiksel analiz yöntemlerini tanımlar, sonuçları değerlendirir ve bulgulara ilişkin çıkarımlar yapar | 3͵7 | 1͵2 |
7 | Pazarlama araştırması raporunu hazırlar | 3͵7 | 1͵2 |
8 | Pazarlama araştırması uygulamalarını değerlendirir | 3͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 10 | 1 | 10 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
71 |