Ders Bilgileri
SUNUM TEKNİKLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
REH 405 | Güz | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Abdullah AKMAZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı; öğrencilerin belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmelerini sağlamaktır. |
İçeriği | Öğrencileri sözlü anlatım alanına hazırlamayı hedef alan bu derste, sözlü anlatımda dil kullanımı, sunuş teknikleri gibi konularda teorik bilgi verilir. Etkili sunuş ilkelerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, öğrencilerin uygulamalı çalışmalar yapması hedeflenir. Dönem içinde öğrenciler, farklı türlerde sözlü anlatım metinleri oluşturarak sunum yapar. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Öğrenci etkili sunumun önemini ifade edebilir. |
2 | Sunum türlerini bilir. |
3 | Sunum öncesi hazırlık aşamalarını bilir. |
4 | Eksiksiz ve etkin sunumu yapabilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sunum nedir? Neden etkili sunum? | Anlatım, Tartışma |
2 | Sunum türleri | Anlatım, Tartışma |
3 | Sunum Planlanması - Amaç ve Hedefleri | Anlatım, Tartışma |
4 | Sunum Planlanması - Kullanılacak Destek Araçları | Anlatım, Tartışma |
5 | Sunum Planlanması - Mekan Düzenlemeleri | Anlatım, Tartışma |
6 | Bilgi / Verileri toplama | Anlatım, Tartışma |
7 | Yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme | Anlatım, Tartışma |
8 | Ara Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
9 | Sunumun iletişim öğeleri | Anlatım, Tartışma |
10 | Sözsüz iletişim: beden dilinin öğeleri | Anlatım, Tartışma |
11 | Etkin dinleme | Anlatım, Tartışma |
12 | Sözlü iletişim: ses-konuşma | Anlatım, Tartışma |
13 | Örnek uygulamalar | Anlatım, Tartışma |
14 | Örnek uygulamalar | Anlatım, Tartışma |
15 | Genel değerlendirme | Anlatım, Tartışma |
16 | Son Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Etkili Sunuş, Christine E. Bingaman, Rota Yayınları, 1993. | R | |
2 | Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, George Kops, Richard Worth, Gün Yayıncılık. | Ö |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Öğrenci etkili sunumun önemini ifade edebilir. | 15͵17 | 1͵2 |
2 | Sunum türlerini bilir. | 7͵10͵15 | 1͵2 |
3 | Sunum öncesi hazırlık aşamalarını bilir. | 13͵15 | 1͵2 |
4 | Eksiksiz ve etkin sunumu yapabilir. | 15͵17 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |