Ders Bilgileri
ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
REH 403 | Güz | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Dr. Alper Duran |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Türkiye’deki ve dünyadaki ulaştırma politikalarını ile Turizmin vazgeçilmez bir unsuru olan ulaştırma ve ulaştırma işletmeleri ile turistik taşımacılık arasındaki ilişki konusunda öğrencilerin yeterli hale getirilmesidir. |
İçeriği | Turizm seyahatleri, tarihi gelişimi, önemi - Turizmde ulaştırmanın önemi, fonksiyonları - Ulaştırma hizmetlerinin pazarlanması ve karşılaşılan sorunlar - Kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımlarının turizmdeki yeri ve önemi - Ulaştırma işletmeleri ile seyahat işletmeleri arasında koordinasyon ve yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Seyahatlerin tarihi gelişimi, turizm ve ulaştırma ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. |
2 | Seyahat endüstrisinin yapısı ve turizm ulaştırmasının geleceği, ulaştırmanın turizmdeki fonksiyonları ve turizmde ulaştırma türlerine olan talep hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. |
3 | Ulaştırma hizmetlerinin pazarlama yöntemleri ve tur işletmeciliği hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. |
4 | Paket turların düzenlenmesi ve paket turlarda temel ulaşım araçlarının seçimi hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. |
5 | Turizmde karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımı hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. |
6 | Turizmde havayolu ulaşımı ve önemi hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. |
7 | Ulaşım araçlarında biletleme (tıcketing) hakkında bilgi sahibidir ve biletleme operasyonlarını gerçekleştirebilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Seyahatlerin tarihi gelişimi ve gelişimde etkili olan faktörler | Anlatım |
2 | Turizm ve ulaştırma ile ilgili temel kavramlar | Anlatım |
3 | Seyahat endüstrisinin yapısı ve turizm ulaştırmasının geleceği | Anlatım |
4 | Ulaştırmanın turizmdeki fonksiyonları ve turizmde ulaştırma türlerine olan talep | Anlatım |
5 | Ulaştırma hizmetlerinin pazarlama yöntemleri ve tur işletmeciliği | Anlatım |
6 | Paket turlar: tarihi gelişimi, tanımı, özellikleri ve faydaları | Anlatım |
7 | Paket turların düzenlenmesi ve paket turlarda temel ulaşım araçlarının seçimi | Anlatım |
8 | Ara sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
9 | Turizmde karayolu ve demir yolu ulaşımı ve önemi | Anlatım |
10 | Turizmde demiryolu ulaşımı ve önemi | Anlatım |
11 | Turizmde denizyolu ulaşımı ve önemi | Anlatım |
12 | Turizmde havayolu ulaşımı ve önemi | Anlatım |
13 | Ulaşım araçlarında biletleme (tıcketıng) | Anlatım |
14 | Ulaştırma işletmeleri ile seyahat işletmeleri arasında koordinasyon ve yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri | Anlatım |
15 | Genel değerlendirme | Anlatım |
16 | Son Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ahipaşaoğlu, S. Ve Arıkan, İ., (2003), Seyahat İşletmeleri Yönetimi Ve Ulaştırma Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara Yürik, E.Ö. ve Türksoy A., (2002), Havayolu Ulaşımı ve Biletleme, Turhan Kitabevi, Ankara | ||
2 | Gürdal, Mehmet, (1990), Turizm Ulaştırması, Adım Yayıncılık, Ankara | ||
3 | Mengi, ,Cüneyt Turizm Endüstrisinde Havacılık, Yalın Yayınları, İstanbul, 2013. | ||
4 | Sarıışık, Mehmet (5. Bölüm), Özkul, Emrah (6. Bölüm), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, 2009, İstanbul, Kitabı İçinde Bölüm, "Turizmde Ulaştırma ve Havayolu İşletmeleri", "Deniz Turizmi İşletmeleri” |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Seyahatlerin tarihi gelişimi, turizm ve ulaştırma ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵11͵12͵13͵17͵18͵24͵25͵26͵27 | 1͵2 |
2 | Seyahat endüstrisinin yapısı ve turizm ulaştırmasının geleceği, ulaştırmanın turizmdeki fonksiyonları ve turizmde ulaştırma türlerine olan talep hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵11͵12͵13͵17͵18͵24͵26͵27 | 1͵2 |
3 | Ulaştırma hizmetlerinin pazarlama yöntemleri ve tur işletmeciliği hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵11͵12͵13͵17͵18͵24͵26͵27 | 1͵2 |
4 | Paket turların düzenlenmesi ve paket turlarda temel ulaşım araçlarının seçimi hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵11͵12͵13͵17͵18͵24͵26͵27 | 1͵2 |
5 | Turizmde karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımı hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵11͵12͵13͵17͵18͵24͵26͵27 | 1͵2 |
6 | Turizmde havayolu ulaşımı ve önemi hakkında bilgi sahibidir ve bildiklerini kullanabilir. | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵11͵12͵13͵17͵18͵24͵26͵27 | 1͵2 |
7 | Ulaşım araçlarında biletleme (tıcketing) hakkında bilgi sahibidir ve biletleme operasyonlarını gerçekleştirebilir. | 1͵2͵5͵6͵7͵8͵11͵12͵13͵17͵18͵24͵26͵27 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 25 | 25 |
7 | Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 30 | 30 |
15 | Son Sınav | 1 | 23 | 23 |
125 |