Ders Bilgileri
TURİZM DESTİNASYONLARI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
REH 307 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Derslere %80 devam zorunludur. Öğrenciler araştırma konularını zamanında hazırlama ve sunumla yükümlüdür. |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç. Dr. Uysal YENİPINAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrencilerde; turizm destinasyonu tanımı ve kavramları, destinasyon markası ve imajı, yönetim örgüleri ile ülke, bölge, kent destinasyonları, başarılı destinasyonların özellikleri, Türkiye ve dünyada başarılı turistik destinasyonlar konusunda farkındalık yaratarak, destinasyonların tanıtılıp yorumlanmasında görev alacak turist rehberi adayı öğrencilerinin mesleki yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. |
İçeriği | Destinasyon tanımı, kavramları, destinasyon çeşitleri, destinasyon örgütleri, başarılı destinasyonların özellikleri, Türkiye’de ve dünyada başarılı ülkesel, bölgesel ve kent destinasyon örnekleri, marka destinasyonlar ve kentler, destinasyon imajı. Yeni trendler. Turist rehberlerinin destinasyon tanıtımında yeri önemi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
4 | Destinasyon tanım ve kavramlarını tanır. |
3 | Destinasyon marka ve imajını bilir. |
5 | Başarılı destinasyonların özelliklerini fark eder. |
6 | Destinasyon örgütlenmesini algılar. |
7 | Destinasyonların nasıl tanıtılması gerektiğini çözer. |
6 | Destinasyon tanım ve kavramlarını tanır. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Destinasyon tanıtımı ve kapsamı | Anlatım, Tartışma |
2 | Destinasyon örgütleri | Anlatım, Tartışma |
3 | Başarılı destinasyonların özellikleri | Anlatım, Tartışma |
4 | 4 Ülke destinasyonları Anlatım, Tartışma | Anlatım, Tartışma |
5 | Bölge destinasyonları | Anlatım, Tartışma |
6 | Kent destinasyonları | Anlatım, Tartışma |
7 | Kültürel ve doğal destinasyonlar | Anlatım, Tartışma |
8 | Ara Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
9 | Destinasyon pazarlaması | Anlatım, Tartışma |
10 | Destinasyon markası ve markalaşma | Anlatım, Tartışma |
11 | Destinasyon imajı | Anlatım, Tartışma |
12 | Ülke, bölge, kentlerin imaj örnekleri | Anlatım, Tartışma |
13 | Destinasyon İletişimi ve tutundurma | Anlatım, Tartışma |
14 | Logolar, amblemler | Anlatım, Tartışma |
15 | Sürdürülebilir destinasyon yönetimi | Anlatım, Tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Marketing and Managing Tourism Destinations, April,21.2013. | ||
2 | Beirman, David1Restoring tourism destinations in crisis: A strategic marketing approach, Riding the Wave of Tourism and Hospitality Research, CAUTHE 2003. | ||
3 | Özdemir, Gökçe, Destinasyon Yönetim ve Pazarlaması, Detay Yayıncılık,Ankara, 2014. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
4 | Destinasyon tanım ve kavramlarını tanır. | 1͵2͵8͵16 | |
3 | Destinasyon marka ve imajını bilir. | 2͵10͵12 | |
5 | Başarılı destinasyonların özelliklerini fark eder. | 6͵9͵13 | |
6 | Destinasyon örgütlenmesini algılar. | 4͵7͵11͵12͵18͵20 | |
7 | Destinasyonların nasıl tanıtılması gerektiğini çözer. | 10͵15͵17 | |
6 | Destinasyon tanım ve kavramlarını tanır. | 5͵6͵7 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 1 | 1 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |