Ders Bilgileri
ANADOLU UYGARLIK TARİHİ VE SANATI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
REH 209 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. üyesi Sabri ARICI |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrencilerimiz turizm sektöründe çalışacaklarından dolayı Kültür turizmi kapsamında Türkiye’deki uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. |
İçeriği | İnsanlığın doğuşundan, Roma dönemi sonuna kadar Türkiye’de varlık göstermiş ve Mısır, İran ve Mezopotamya uygarlıkları hakkında tarihsel, sanatsal ve mimarileri hakkında bilgiler verilecektir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | OÇ-1. İnsanlığın doğuşundan Roma Döneminin sonuna kadar Türkiye’deki uygarlıklar hakkında bilgileri açıklayabilme. |
2 | Turist rehberliğinde uygulayabilme |
3 | Türkiye’deki antik kentlerin önemini daha iyi açıklayabilme. |
4 | Müzeler gezdirilirken bilgileri uygulayabilme. |
5 | Diğer turizm rehberliği derslerinde kullanabilme. |
6 | Entelektüel ve kültürel altyapıya destek konusunda kullanabilme. |
7 | Antik dönem yaşamı hakkındaki bilgileri açıklayabilme. |
8 | Bu dersi alanlar, geçmişten geleceğe uygarlıkların nasıl gelişim gösterdiğini kavrayabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | İnsanlığın doğuşu prestorik çağlar | anlatım, tartışma |
2 | Tunç çağları | " |
3 | Hattiler- Hititler | " |
4 | Demir çağı uygarlıkları Urartu-Geç Hititler | " |
5 | Demir çağı uygarlıkları Lydia-Phrygia | " |
6 | Lykia uygarlığı ve Persler | " |
7 | Sümer-Akad-Babil-Asur | " |
8 | ara sınav | |
9 | Mısır Uygarlığı | " |
10 | Hellen uygarlığı-1 | " |
11 | Hellen Uygarlığı-2 | " |
12 | Hellen Uygarlığı-3 | " |
13 | Roma Dönemi-1 | " |
14 | Roma Dönemi-2 | " |
15 | Genel değerlendirme | " |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | -Taş Çağından Osmanlı`ya Anadolu, Akyıldız, E. 1997, İstanbul. | ||
2 | - Anadolu Sanatı Tarihi, Kuban, D.1994, İstanbul. | ||
3 | - Sanat Tarihi, Güvemli, Z. 2005, İstanbul. | ||
4 | - Anadolu Arkeolojisi, Sevin, V. 1999, İstanbul, | ||
5 | -Türkiye coğrafyasının uygarlıkları, Güney, E.-Güney, U., İstanbul, 2011. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | OÇ-1. İnsanlığın doğuşundan Roma Döneminin sonuna kadar Türkiye’deki uygarlıklar hakkında bilgileri açıklayabilme. | 1͵4͵13 | 1͵2 |
2 | Turist rehberliğinde uygulayabilme | 1͵11͵13͵14͵23 | 1͵2 |
3 | Türkiye’deki antik kentlerin önemini daha iyi açıklayabilme. | 13͵23 | 1͵2 |
4 | Müzeler gezdirilirken bilgileri uygulayabilme. | 11͵14͵23 | 1͵2 |
5 | Diğer turizm rehberliği derslerinde kullanabilme. | 13͵23 | 1͵2 |
6 | Entelektüel ve kültürel altyapıya destek konusunda kullanabilme. | 7͵13 | 1͵2 |
7 | Antik dönem yaşamı hakkındaki bilgileri açıklayabilme. | 7͵13͵23 | 1͵2 |
8 | Bu dersi alanlar, geçmişten geleceğe uygarlıkların nasıl gelişim gösterdiğini kavrayabilme | 1͵3͵14͵23 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 3 | 15 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 2 | 1 | 2 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 2 | 4 | 8 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |