Ders Bilgileri
RUSÇA-III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SYD 303 | Güz | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Eyup KARAKUŞ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders programı, Rusça öğrenmeye başlayan yetişkin öğrenciler için hazırlanmış olup bir öğretmen eşliğinde, haftada 4 saat üzerinden iki yıl/dört dönemlik bir eğitimi kapsamaktadır. Programın temel amacı, katılanların günlük yaşam ve kültürel konularda okuyup yazabilme, konuşma yapabilme ve konuşulanları anlayabilme becerilerini kazandırmaktır.. |
İçeriği | Şimdiki/Geniş zaman öğrenimi, Fiiller ve Fiil Çekimleri, Zarflar ve çekimleri. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Öğrencinin söz konusu dilin mantığını kavraması ve bildiği diğer dillerle kıyaslayabilme becerine sahip olur. |
2 | Orta seviyede gramer bilgisine sahip olur. |
3 | Hedef dilde basit seviyede yazılı iletişim kurabilme becerisi kazanır. |
4 | Kelime dağarcığı sözlü iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olur. |
5 | Mesleki anlamda, saha çalışmalarında (otel, tur şirketi vs.) istenilen performansı gösterir |
6 | Meslektaşlarıyla iletişim kurabilme becerisi kazanır |
7 | Türkçeden Rusçaya çevirir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Şimdiki / Geniş Zaman | |
2 | Örnek Fiil Çekimleri | |
3 | Zarflar ve “Nasıl” Sorusu | |
4 | “Çok” Zarfı ve Fiillerle Kullanımı | |
5 | Basit Cümle Kuruluşu | |
6 | Şimdiki / Geniş Zamanla İlgili Cümle Kuruluşları | |
7 | Alıştırma/Uygulamalar | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Zarflar | |
10 | Zarfların Cinsiyetlere Gör Çekimi | |
11 | “Hangi/si” Sorusu ve Yanıtı | |
12 | İsmin “-e” Hali | |
13 | “-e” Haliyle Kullanılan Fiiller | |
14 | .”-e” Haliyle Yapılan Edilgen Cümleler | |
15 | “İnanmak” ve “Yardım Etmek” Fiilleri | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Öğrencinin söz konusu dilin mantığını kavraması ve bildiği diğer dillerle kıyaslayabilme becerine sahip olur. | 15͵26͵27 | 1͵2 |
2 | Orta seviyede gramer bilgisine sahip olur. | 15͵26͵27 | 1͵2 |
3 | Hedef dilde basit seviyede yazılı iletişim kurabilme becerisi kazanır. | 15͵26͵27 | 1͵2 |
4 | Kelime dağarcığı sözlü iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olur. | 15͵26͵27 | 1͵2 |
5 | Mesleki anlamda, saha çalışmalarında (otel, tur şirketi vs.) istenilen performansı gösterir | 15͵26͵27 | 1͵2 |
6 | Meslektaşlarıyla iletişim kurabilme becerisi kazanır | 15͵26͵27 | 1͵2 |
7 | Türkçeden Rusçaya çevirir. | 15͵26͵27 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |