Ders Bilgileri
MÜZE REHBERLİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
REH 406 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Derslere %70 devam zorunludur. Öğrenciler araştırma konularını zamanında hazırlama ve sunumla yükümlüdür |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç. Dr. Uysal YENİPINAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrencilerde; Son yıllarda ivme kazanan müzecilik alanındaki değişimlere paralel olarak, müzecilim, günümüzde varlığını sürdürmeye devam ederken, sanat , kültür, kültürel miras, açık hava müzeleri ve özel müzeler konusunda farkındalık yaratarak Turist rehberi adayı öğrencilerin mesleki yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. |
İçeriği | Müzelojinin tanımı, kavramları, müze çeşitleri, devlet müzeleri, özel müzeler, açık hava müzeleri, temalı müzeler. Dünyaca tanınmış müzeler ve koleksiyonları, Türkiye’de Müzeciliky, Türkiye Müzeleri, turistlerin müzeleri gezme nedenleri, turist rehberlerinin müze anlatımlarındaki yeri ve önemi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Müzeloji kavramlarını tanır |
2 | Müzelerin turizmdeki yeri ve önemini kavrar |
3 | Müze çeşitleri hakkında bilgilenir |
4 | Dünya’dan müze örneklerini keşfeder |
5 | Türkiye müzelerini ve özelliklerini fark eder |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Müzeloji tanıtımı ve kapsamı | Anlatım, Tartışma |
2 | Müzelerin turizmde yeri ve önemi | Anlatım, Tartışma |
3 | Müzecilikle yeni eğilimler | Anlatım, Tartışma |
4 | Dünya müzeleri | Anlatım, Tartışma |
5 | En çok ziyaret edilen müzeler | Anlatım, Tartışma |
6 | İngiltere, Fransa, Almanya müzeleri | Anlatım, Tartışma |
7 | Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti müzeleri | Anlatım, Tartışma |
8 | Ara Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
9 | Mısır ve İran müzeleri | Anlatım, Tartışma |
10 | Türkiye kent müzeleri | Anlatım, Tartışma |
11 | Anadolu Medeniyetleri Müzesi | Anlatım, Tartışma |
12 | İstanbul Müzeleri | Anlatım, Tartışma |
13 | Arkeoloji Müzeleri | Anlatım, Tartışma |
14 | Etnoğrafya Müzeleri | Anlatım, Tartışma |
15 | Mozaik müzeleri | Anlatım, Tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Hatice Opak Bilgin; Tarih ve Kültür Zenginliğimiz Müzeler, İştirak Yayınları, 1995. | ||
2 | Mehmet Önder, Türkiye Müzeleri, İş Bankası Yayınları, Yayın Yılı: 1999 | ||
3 | Müze ve Kent Kitapları ve ülkelerin müze tanıtım siteleri ile Turizm Bakanlığı kaynakları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Müzeloji kavramlarını tanır | 1͵3͵5 | 1͵2 |
2 | Müzelerin turizmdeki yeri ve önemini kavrar | 6͵8͵14 | 1͵2 |
3 | Müze çeşitleri hakkında bilgilenir | 2͵13͵14 | 1͵2 |
4 | Dünya’dan müze örneklerini keşfeder | 4͵5͵7 | 1͵2 |
5 | Türkiye müzelerini ve özelliklerini fark eder | 15͵16͵17 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |