Ders Bilgileri
RUSÇA-VI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SYD 404 | Bahar | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Okutman Eyup KARAKUŞ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders programı, Rusça öğrenmeye başlayan yetişkin öğrenciler için hazırlanmış olup bir öğretmen eşliğinde, haftada 4 saat üzerinden iki yıl/dört dönemlik bir eğitimi kapsamaktadır. Programın temel amacı, katılanların günlük yaşam ve kültürel konularda okuyup yazabilme, konuşma yapabilme ve konuşulanları anlayabilme becerilerini kazandırmaktır.. |
İçeriği | Tatil, Tatil Türleri, Tatil Yerleri, Müzeler, Coğrafi Terimler ve Uygulamalı Anlatımlar |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Rusça konuşulan ülkelerin coğrafyasını tanır. |
2 | Rusça konuşan milletlerin kültürel yapılarını ve tarihlerini benimseyebilme yetkinliğine erişir. |
3 | Orta seviyede duyduğunu anlayabilme ve istediğini anlatabilme yetkinliğine ulaşır. |
4 | Orta seviyede metin ve yazışmaları yazabilme alışkanlığı kazanır. |
5 | Rusça konuşan bütün ülkelerle mesleki anlamda ilişki kurabilme becerisini kazanır. |
6 | Müşteriyle iletişim becerisi kazanır |
7 | Çalışma sahasında yazılı ve sözlü olarak sorunlara hakim olabilme ve çözme becerisi elde eder. |
8 | Kendi kültürünün dış dünyaya anlatabilme/pazarlayabilme becerisine sahip olur. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | “Tatil”, “İzin”, “Bayram” Kavramları | Anlatım, Tartışma |
2 | Tatil Türleri | Anlatım, Tartışma |
3 | Kültür Turizmi ve Yerleri | Anlatım, Tartışma |
4 | Plaj/Deniz Turizmi ve Yerleri | Anlatım, Tartışma |
5 | İnanç Turizmi ve Yerleri | Anlatım, Tartışma |
6 | Ekstrem Turlar ve Yerleri | Anlatım, Tartışma |
7 | Tarihi Mekânlar | Anlatım, Tartışma |
8 | Ara Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
9 | Müzeler ve İlgili Terimler | Anlatım, Tartışma |
10 | Coğrafya Terimleri | Anlatım, Tartışma |
11 | Uygulamalı Anlatım | Anlatım, Tartışma |
12 | Uygulamalı Anlatım | Anlatım, Tartışma |
13 | Uygulamalı Anlatım | Anlatım, Tartışma |
14 | Uygulamalı Anlatım | Anlatım, Tartışma |
15 | Uygulamalı Anlatım | Anlatım, Tartışma |
16 | Son Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | “Turizm Öğrencileri İçin Rusça” – Eyup KARAKUŞ |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Rusça konuşulan ülkelerin coğrafyasını tanır. | 15͵23͵27 | 1͵2 |
2 | Rusça konuşan milletlerin kültürel yapılarını ve tarihlerini benimseyebilme yetkinliğine erişir. | 15͵23͵27 | 1͵2 |
3 | Orta seviyede duyduğunu anlayabilme ve istediğini anlatabilme yetkinliğine ulaşır. | 15͵23͵27 | 1͵2 |
4 | Orta seviyede metin ve yazışmaları yazabilme alışkanlığı kazanır. | 15͵23͵27 | 1͵2 |
5 | Rusça konuşan bütün ülkelerle mesleki anlamda ilişki kurabilme becerisini kazanır. | 15͵23͵27 | 1͵2 |
6 | Müşteriyle iletişim becerisi kazanır | 15͵23͵27 | 1͵2 |
7 | Çalışma sahasında yazılı ve sözlü olarak sorunlara hakim olabilme ve çözme becerisi elde eder. | 15͵23͵27 | 1͵2 |
8 | Kendi kültürünün dış dünyaya anlatabilme/pazarlayabilme becerisine sahip olur. | 15͵23͵27 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |