Ders Bilgileri
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
REH 324 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Derslere %70 devam zorunludur. Öğrenciler araştırma konularını zamanında hazırlama ve sunumla yükümlüdür. |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Abdullah AKMAZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrencileri; günümüzde zaman ve mekan sınırlaması olmadan mobil tabanlı paylaşımın artması ile sosyal medyanın gelişimi, özellikleri kullanımı ve yönetimi konusunda bilgilendirmek ve Turist rehberi adayı öğrencilerin mesleki yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. |
İçeriği | Sosyal Medya Kavramı. Sosyal Medyanın Gelişimi. Sosyal Medyanın Özellikleri. Sosyal Medya Platformları. Sosyal Medyada Etkileşim. Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Medya Araçları, Sosyal Medya Yönetimi. Bloglar. Mikrobloglar. Sosyal Ağlar. Sosyal Bookmarking. Forumlar. Sanal Topluluklar. Sosyal Medya Uygulamaları, Gelecekte Sosyal Trendler. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Sosyal medya kavramlarını tanır. |
2 | Sosyal medyanın önemini ve turizmdeki önemini kavrar |
3 | Sosyal medya araçları ve platformları hakkında bilgilenir |
4 | Sosyal medyanın Dünya’da ve Türkiye’de ki uygulamalarını öğrenir |
5 | Sosyal Medya Yönetimini ve gelecekteki trendleri öğrenir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sosyal Medya kavramı ve kapsamı | Anlatım, Tartışma |
2 | Sosyal Medyanın gelişimi ve turizmde yeri ve önemi | Anlatım, Tartışma |
3 | Sosyal Medyanın özellikleri | Anlatım, Tartışma |
4 | Sosyal Medya platformları | Anlatım, Tartışma |
5 | Sosyal Medyada etkileşim | Anlatım, Tartışma |
6 | Sosyal Medya kullanımı | Anlatım, Tartışma |
7 | Sosyal Medya araçları | Anlatım, Tartışma |
8 | Ara Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
9 | Sosyal Medya Yönetimi | Anlatım, Tartışma |
10 | Bloglar. Mikrobloglar | Anlatım, Tartışma |
11 | Sosyal Ağlar. Sosyal Bookmarking | Anlatım, Tartışma |
12 | Forumlar. Sanal Topluluklar | Anlatım, Tartışma |
13 | Sosyal Medya Uygulamaları | Anlatım, Tartışma |
14 | Gelecekte Sosyal Trendler | Anlatım, Tartışma |
15 | Uygulamalar | Anlatım, Tartışma |
16 | Son Sınav | Yazılı Ölçme Değerlendirme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Mesude Canan Öztürk, Dijital İletişim ve Yeni Medya, Anadolu Üniversitesi Yayını. 2013 | ||
2 | Ebru Özgen ve Tolga Kara. Sosyal Medya- Akademi. Beta Yayınları. 2012. | ||
3 | Murat Kahraman. Sosyal Medya 101 2.0. MediaCat Yayıncılık. 2013. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Sosyal medya kavramlarını tanır. | 1͵3͵5 | 1͵2 |
2 | Sosyal medyanın önemini ve turizmdeki önemini kavrar | 6͵8͵14 | 1͵2 |
3 | Sosyal medya araçları ve platformları hakkında bilgilenir | 2͵13͵14 | 1͵2 |
4 | Sosyal medyanın Dünya’da ve Türkiye’de ki uygulamalarını öğrenir | 4͵5͵7͵9 | 1͵2 |
5 | Sosyal Medya Yönetimini ve gelecekteki trendleri öğrenir. | 15͵16͵17 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 2 | 4 | 8 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 3 | 4 | 12 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |