Ders Bilgileri
AHŞAP ATÖLYESİ III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HYK474 | Bahar | 2 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Murat Ulutaş |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Ahşap ve teknolojisi bir önceki yarıyıl öğrenilmiştir. Bu yarıyıl artistik tavır geliştirmek ve ahşap dilinde uygulamak amaçtır. |
İçeriği | Figüratif,soyutlama,soyut,deformasyon.. gibi öğrencilerin eğilimlerini ahşap teknolojisine ve forma aktarmak. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Ağaca uygun proje hazırlayabilir |
2 | Özgün bir fikir oluşturarak bunun proje düzeyinde uygular. |
3 | Malzemelerin/makinelerin kullanım tekniklerini ve farklılıklarını ayırt edebilir. |
4 | Ahşap tekniğini uygulayabilir. |
5 | Sanatsal problemleri değerlendirebilir ve tavır geliştirebilir. |
6 | Ahşap tekniği ile projeler yapmak ve ağacı iç,dış mekanlarda kullanabilir |
7 | Uygun malzeme kullanır. |
8 | Diğer sanat malzemeleriyle ilişkilendirir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Proje I. öneri ve taslak sunumu. Konu,malzeme ve teknik belirlenir. | Tartışma |
2 | ProjeI. teknik ve plastik sorunları çözümleme. | Tartışma |
3 | Proje I.kaide veya heykelin çevresi | Tartışma |
4 | Proje I. Sunuma hazırlama | Tartışma |
5 | Proje I. Uygulama ve sunuma hazırlama | Tartışma |
6 | Project II. Farklı malzeme ya da öğelerle kompozisyon oluşturmak. | Tartışma |
7 | ProjeII. Teknik ve plastik sorunları çözümleme. | Tartışma |
8 | ARA SINAV | |
9 | ProjeII. Teknik ve plastik problemlerin çözümü | Tartışma |
10 | Sunuma hazırlama | Tartışma |
11 | Proje III.Nesne-nesne ,figür - figür veya kaide – mekan | Tartışma |
12 | Nesne-nesne ,figür - figür veya kaide – mekan Metalde etki yaratma | Tartışma |
13 | Project III Nesne-nesne ,figür - figür veya kaide – mekan, Metalde etki yaratma | Tartışma |
14 | Nesne-nesne ,figür - figür veya kaide – mekan Metal teknolojisiyle plastik yaratmak. | Tartışma |
15 | Nesne-nesne ,figür - figür veya kaide – mekan Metal teknolojisiyle plastik yaratmak. | Tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Her türlü ahşap. Ağaç makine ve aparatları | ||
2 | Her türlü sanat kitap,katalog,dergi ve internet sitesi |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 5 | Son Sınav |
2 | 0.3 | 1 | 1. Ara Sınav |
3 | 0.3 | 2 | 1. Ara Uygulama |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Ağaca uygun proje hazırlayabilir | 1͵2͵4͵9͵10͵11 | 1͵2͵3 |
2 | Özgün bir fikir oluşturarak bunun proje düzeyinde uygular. | 1͵2͵4͵9͵10͵11 | 1͵2͵3 |
3 | Malzemelerin/makinelerin kullanım tekniklerini ve farklılıklarını ayırt edebilir. | 1͵2͵4͵9͵10͵11 | 1͵2͵3 |
4 | Ahşap tekniğini uygulayabilir. | 1͵2͵4͵9͵10͵11 | 1͵2͵3 |
5 | Sanatsal problemleri değerlendirebilir ve tavır geliştirebilir. | 1͵2͵4͵9͵10͵11 | 1͵2͵3 |
6 | Ahşap tekniği ile projeler yapmak ve ağacı iç,dış mekanlarda kullanabilir | 1͵2͵4͵9͵10͵11 | 1͵2͵3 |
7 | Uygun malzeme kullanır. | 1͵2͵4͵9͵10͵11 | 1͵2͵3 |
8 | Diğer sanat malzemeleriyle ilişkilendirir | 1͵2͵4͵9͵10͵11 | 1͵2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
75 |