Ders Bilgileri
SANATSAL ANATOMİ II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HYK142 | Bahar | 2 | 0 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Mustafa Yüksel |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilerin; temel anatomik oluşumların vücut yüzeyine yansıyan özelliklerini öğrenmesini, yapı-yüzey görünümü ilişkisini kurmasını sağlamaktır. |
İçeriği | Karın, sırt, kalça, üst ve alt ekstremite, genital bölge anatomileri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İnsan vücuduna ait oluşumların isimlendirilmesinde kullanılan terminolojinin temel kurallarını tanımlar |
2 | Yüzeyel anatomik oluşumları tanır ve isimlendirir |
3 | Yüzeyel anatomik oluşumların birbirleriyle komşuluk ilişkisini tanımlar |
4 | Anatomik oluşumların vücut yüzeyinde oluşturduğu görünüm özelliklerini tanımlar |
5 | Vücut bölgelerinin orantısal özelliklerini açıklar |
6 | Vücut bölgelerinin yapısal özelliklerini açıklar |
7 | Erişkin ve çocuk vücutlarında yüzeye yansıyan anatomik farklılıkları tanımlar |
8 | Anatomik oluşumların yaşla birlikte gösterdiği değişiklikleri tanımlar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Omurga Anatomisi | Anlatım |
2 | Karın Ön Duvarı Anatomisi | Anlatım |
3 | Karın Yan Duvarı Anatomisi | Anlatım |
4 | Sırt Bölgesi Anatomisi | Anlatım |
5 | Omuz Bölgesi Anatomisi | Anlatım |
6 | Önkol Anatomisi | Anlatım |
7 | ARA SINAV | Çoktan Seçmeli Sınav |
8 | El Anatomisi | Anlatım |
9 | Gluteal Bölge Anatomisi | Anlatım |
10 | Uyluk Bölgesi Anatomisi | Anlatım |
11 | Bacak Bölgesi Anatomisi | Anlatım |
12 | Ayak Bölgesi Anatomisi-1 | Anlatım |
13 | Ayak Bölgesi Anatomisi-2 | Anlatım |
14 | Erkek Genital Bölge Anatomisi | Anlatım |
15 | Kadın Genital Bölge Anatomisi | Anlatım |
16 | Son Sınav | Çoktan Seçmeli Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | İnsan Figürü Çizimi | Jose M. Parramon | Remzi Kitabevi, 1999 |
2 | Sanatsal Anatomi | Burne Hogarth | Engin Yayıncılık, 1999 |
3 | Baş ve Portre Çizme Sanatı | Jose M. Parramon | Remzi Kitabevi, 1997 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İnsan vücuduna ait oluşumların isimlendirilmesinde kullanılan terminolojinin temel kurallarını tanımlar | 3͵5͵6 | 1͵2 |
2 | Yüzeyel anatomik oluşumları tanır ve isimlendirir | 3͵5͵6 | 1͵2 |
3 | Yüzeyel anatomik oluşumların birbirleriyle komşuluk ilişkisini tanımlar | 3͵5͵6 | 1͵2 |
4 | Anatomik oluşumların vücut yüzeyinde oluşturduğu görünüm özelliklerini tanımlar | 3͵5͵6 | 1͵2 |
5 | Vücut bölgelerinin orantısal özelliklerini açıklar | 3͵5͵6 | 1͵2 |
6 | Vücut bölgelerinin yapısal özelliklerini açıklar | 3͵5͵6 | 1͵2 |
7 | Erişkin ve çocuk vücutlarında yüzeye yansıyan anatomik farklılıkları tanımlar | 3͵5͵6 | 1͵2 |
8 | Anatomik oluşumların yaşla birlikte gösterdiği değişiklikleri tanımlar | 3͵5͵6 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
50 |