Ders Bilgileri
DESEN I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
TKS119 | Güz | 1 | 3 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Yıldız ALLAHVERDİ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Desen dersinde geçen terimler.İnsan figüründe ölçü- oran.İnsan vücudunda hareket ve planlar.Canlı ve cansız modellerden değişik araç gereçlerle çalışmak.Deformasyon, stilizasyon, soyutlama yöntemleri.Ünlü sanatçıların desen örneklerinin incelenmesi ve canlı modelden eskiz çizimleri.Desende yüzey ve plan ilişkileri.Canlı modelden etütler.Model ve nesnelerden değişik çizim teknikleri ile desen çizimi. |
İçeriği | Canlı modelden figür çizim;Modelden figür çizimi gerçekleştirmek; Kompozisyonla ilgili taslak hazırlamak; Oran orantıyı kullanmak; Çizgi değerini göstermek; Form ve planları uygulamak; Çizim tekniklerini kullanmak. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Klasikten günümüze çizim ve resim malzemelerini tanır |
2 | Malzemelerin kullanim teknikleri farkliliklari ve amaca yönelik malzemeyi seçebilir |
3 | Anatomi figür çizme teknikleri ve bilgileri edinir |
4 | Temel Sanat Egitimi bilgisinin (form, komposizyon, gibi...) edinimini kazanır |
5 | Iki ve çok boyutlu çalismalarin tasarımında bilgisayar ve çagdas tasarim programlarini kullanım mesleklerinin egitimini alır |
6 | Bir fikirden yola çikarak, tasarim, eskiz ve proje bazinda çalisma aliskanligi kazanimiyla bir sanat üretimi gerçeklestirir |
7 | Gerçeklestirilen sanat projesinin, geçmisten günümüze bir perspektif içerisinde ki gelişimini takip eder. |
8 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla degerlendirebilecek bir entellektüel birikim sahip olur |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Komposizyon hazırlama ve teknikleri | Kompozisyon oluşturmada malzeme tespiti |
2 | Figür çizim-uygulama | Karakalem tekniği ile figür çizimi |
3 | Figür çizim- oranlama | Karakalem tekniği ile figür çizimi |
4 | Oran-orantı ve eleştiri | Oran orantı ile tekniğin ele alınması |
5 | Yeni komposizyon hazırlık ve çizimi | Karakalem tekniği ile figür çizimi |
6 | Figür çizim-uygulama | Canlı modelden çizim |
7 | Figür çizim-uygulama | Eskiz ve etüt tanımlaması |
8 | Oran-orantı-yerleştirme kritik | Canlı modelden çizim |
9 | Ara Sınav-Değerlendirme | Değerlendirme |
10 | Yeni komposizyon hazırlık ve çizimi , Ödev | Kumaş ve türleri ile ilgli draperi çizimi |
11 | Figür çizim-uygulama | Kumaş figür ilişkili çizim |
12 | Figür çizim-uygulama | Kumaş figür ilişkili çizim |
13 | Çizgi değerleri ve planlar( eleştiri) | Ustalardan örnek çizim incelemeleri |
14 | Genel değerlendirme | Genel Değerlendirme |
15 | Genel değerlendirme | Genel değerlendirme |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Lhote,Andre.Sanatta Değşmeyen Plastik Değerler | Plastik Değerler,İmge | |
2 | Kitabevi.Ankara.2000;Lynton,Norbert,Modern Sanatın Öyküsü | Remzi Ktabevi.stabul.1993; | |
3 | Hobsbawm,Eric.Kısa 20.YÜZYIL 1914,1991Aşırılıklar Çağı | Sarmal Yayıncılık.İstanbul |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 3 | 1. Ödev |
2 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
3 | 0.4 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Klasikten günümüze çizim ve resim malzemelerini tanır | 5 | 1͵2͵3 |
2 | Malzemelerin kullanim teknikleri farkliliklari ve amaca yönelik malzemeyi seçebilir | 2 | 1 |
3 | Anatomi figür çizme teknikleri ve bilgileri edinir | 2 | 1͵2͵3 |
4 | Temel Sanat Egitimi bilgisinin (form, komposizyon, gibi...) edinimini kazanır | 1 | 1͵2͵3 |
5 | Iki ve çok boyutlu çalismalarin tasarımında bilgisayar ve çagdas tasarim programlarini kullanım mesleklerinin egitimini alır | 10 | 1͵2͵3 |
6 | Bir fikirden yola çikarak, tasarim, eskiz ve proje bazinda çalisma aliskanligi kazanimiyla bir sanat üretimi gerçeklestirir | 1͵8 | 1 |
7 | Gerçeklestirilen sanat projesinin, geçmisten günümüze bir perspektif içerisinde ki gelişimini takip eder. | 5 | 1͵2͵3 |
8 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla degerlendirebilecek bir entellektüel birikim sahip olur | 13 | 1 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 4 | 4 | 16 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 4 | 4 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |