Ders Bilgileri
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
EKON183 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Nibal Fatma TANGÖR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste, öğrencilere hukukun temel ilke ve kavramlarının öğretilmesi, muhakeme yeteneğinin kazandırılması ve hukuk nosyonunun verilmesi amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Hukuk, hak kavramları, hukuk sistemleri, hukukun kaynakları, hukukun alt dallarının incelenmesi, hakların kazanılması ve kaybedilmesi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Hukukla ilgili kavramları genel olarak tanımlar |
2 | Hukuki karar ve metinleri kendi alanlarında kullanabilir |
3 | Genel olarak sahip olduğu haklar ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur |
4 | Günlük hayatta karşılaşacağı, hukuki sorunların çözümü için kanunları inceleyebilir, yorumlayabilir |
5 | Soyut hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilir |
6 | Hukukla ilgili olayları hukuk mantığı içinde değerlendirir |
7 | Yargı sistemi hakkında bilgi sahibi olur |
8 | Muhakeme yeteneği kazanır |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sosyal düzen kuralları | Anlatım |
2 | Yaptırım kavramı ve hukuk kurallarının özellikleri | Anlatım |
3 | Hak ve hukuk kavramının incelenmesi | Anlatım |
4 | Hukuk sistemleri | Anlatım |
5 | Hukukun kaynakları, yazılı kaynakların incelenmesi | Anlatım |
6 | Yasaların yer, zaman ve anlam bakımından değerlendirilmesi | Anlatım |
7 | Yardımcı kaynakların açıklanması | Anlatım |
8 | Ara Sınav | |
9 | Hukukun dalları | Anlatım |
10 | Kamu hukukunun alt dalları | Anlatım |
11 | Özel hukukun alt dalları | Anlatım |
12 | Hak ehliyeti ve hukuki işlem ehliyeti | Anlatım |
13 | Mutlak hak ve nisbi hak kavramları | Anlatım |
14 | Hakların kazanılması, korunması, kaybedilmesi | Anlatım |
15 | Zilyetlik ve tapu sicili | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | BİLGE, Necip (2010),Hukuk Başlangıcı ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara | ||
2 | GÖZÜBÜYÜK, Şeref (2010),Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara. | ||
3 | CANSEL, Erol, ÖZEL, Çağlar, (2009), Hukuk Başlangıcı, Seçkin Yayınevi, Ankara |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Hukukla ilgili kavramları genel olarak tanımlar | 10 | 1͵2 |
2 | Hukuki karar ve metinleri kendi alanlarında kullanabilir | 10 | 1͵2 |
3 | Genel olarak sahip olduğu haklar ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur | 10 | 1͵2 |
4 | Günlük hayatta karşılaşacağı, hukuki sorunların çözümü için kanunları inceleyebilir, yorumlayabilir | 10 | 1͵2 |
5 | Soyut hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilir | 10 | 1͵2 |
6 | Hukukla ilgili olayları hukuk mantığı içinde değerlendirir | 10 | 1͵2 |
7 | Yargı sistemi hakkında bilgi sahibi olur | 10 | 1͵2 |
8 | Muhakeme yeteneği kazanır | 10 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 10 | 1 | 10 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 13 | 13 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |