Ders Bilgileri
INNOVATION MANAGEMENT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BUS445 | Güz | 3 | 0 | 3 | 7 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doc. Dr. Mehmet Nasih Tag |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dersin temel amaci organizasyonlar icinde ekonomik acidan degerli urun, surec ve hizmetlerin gelistirilmesi icin gerekli olan yeni bilginin yaratimi, sentezi ve organizasyonunu kolaylastiran inovasyon surecinin yonetimi ile ilgili ogrencilere ihtiyac duyduklari temelleri kazandirmaktir. |
İçeriği | Endustrilerde evrim, teknoloji temelli endustriler, inovasyon kaynaklari, inovasyon tipleri, belirsizlik altinda karar verme, piyasaya girs zamanlamasi, inovasyonu koruma stratejileri, bilgi kaynaklari yonetimi, inovasyon icin stratejik ortakliklar, inovatif organizasyonun temelleri, inovasyon icin orgutleme, stratejik degisim. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Inovasyon surecini analiz edebilmek icin ihtiyac duyulan analitik cerceveleri açıklama |
2 | Rekabet avantaji yaratma surecinde inovasyonun rolunu tanımlama |
3 | Inovasyon surecinde karsilasilan stratejik sorunlarin ustesinden gelebilmek icin bir takim yeteneler gelistirme |
4 | Inovasyon surecinde karsilasilan yonetsel ve orgutsel sorunlarin ustesinden gelebilmek icin bir takim yetenekler gelistirme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
14 | Stratejik degisim | Anlatim, tartisma |
1 | Giris | Anlatim, tartisma |
2 | Endustrilerde evrim | Anlatim, tartisma |
3 | Teknoloji temelli endustriler | Anlatim, tartisma |
4 | Innovasyon kaynaklari | Anlatim, tartisma |
5 | Inovasyon tipleri | Anlatim, tartisma |
6 | Belirsizlik altinda karar verme | Anlatim, tartisma |
7 | Piyasaya giris zamanlamasi | Anlatim, tartisma |
8 | Ara sinav | |
9 | Inovasyonu koruma stratejileri | Anlatim, tartisma |
10 | Bilgi kaynaklari yonetimi | Anlatim, tartisma |
11 | Inovasyon icin stratejik ortakliklar | Anlatim, tartisma |
12 | Inovatif organizasyonun temelleri | Anlatim, tartisma |
13 | Inovasyon icin orgutlenme | Anlatim, tartisma |
15 | Inovasyon yonetiminde guncel tartismalar | Anlatim, tartisma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Afuah, A. (2003). Innovation Management-Strategies, Implementation, and Profit, Oxford University Press | Referans |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Inovasyon surecini analiz edebilmek icin ihtiyac duyulan analitik cerceveleri açıklama | 6͵7͵9͵10 | 1͵2 |
2 | Rekabet avantaji yaratma surecinde inovasyonun rolunu tanımlama | 1͵6͵7͵9͵10 | 1͵2 |
3 | Inovasyon surecinde karsilasilan stratejik sorunlarin ustesinden gelebilmek icin bir takim yeteneler gelistirme | 1͵6͵7͵9͵10 | 1͵2 |
4 | Inovasyon surecinde karsilasilan yonetsel ve orgutsel sorunlarin ustesinden gelebilmek icin bir takim yetenekler gelistirme | 1͵6͵7͵9͵10 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 28 | 28 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 40 | 40 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
168 |