Ders Bilgileri
APPLIED STATISTICS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BUS391 | Güz | 3 | 0 | 3 | 7 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Tevfik AYTEMİZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | İstatistik derslerinde edinilen teorik bilgileri, bilgisayar paket programları yardımıyla, çeşitli problematik alanlarda uygulama becerisi kazandırmak. |
İçeriği | Veri toplama teknikleri, veri girişi, veri tarama ve doğrulama, açıklayıcı veri analizleri, yorumlayıcı veri analizleri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Teorik istatistik bilgilerini bir araştırma problemi üzerinde uygulayabilir. |
2 | İstatistik paket programlarını kullanabilir. |
3 | Veri toplama yöntemlerini bilir ve bilimsel bir araştırma için veri toplayabilir. |
4 | Toplanan verileri analiz edebilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Giriş ve ders tanıtımı | Anlatım, tartışma |
2 | Veri toplama | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
3 | SPSS paket programında veri girişi | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
4 | Veri tarama ve doğrulama işlemleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
5 | SPSS paket programı ile grafik çizimi | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
6 | SPSS paket programında açıklayıcı veri analizleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
7 | SPSS paket programında açıklayıcı veri analizleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
8 | Ara Sınav | Uygulamalı ölçme değerlendirme |
9 | Hipotez testleri | Anlatım, tartışma |
10 | SPSS paket programında parametrik hipotez testleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
11 | SPSS paket programında parametrik hipotez testleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
12 | SPSS paket programında parametrik hipotez testleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
13 | SPSS paket programında parametrik olmayan hipotez testleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
14 | SPSS paket programında parametrik olmayan hipotez testleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
15 | SPSS paket programında parametrik olmayan hipotez testleri | Anlatım, bilgisayar uygulaması |
16 | Son Sınav | Uygulamalı ölçme değerlendirme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Newbold, P. Carlson, W. and Thorne, B. (2012). Statistics for Business and Economics. 8th Edition, NewJersey: Perntice Hall. | Referans Kaynak | |
2 | SPSS 13.0 Sürümü | Referans Paket Program |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Teorik istatistik bilgilerini bir araştırma problemi üzerinde uygulayabilir. | 1͵9͵10 | 1͵2 |
2 | İstatistik paket programlarını kullanabilir. | 1͵9͵10 | 1͵2 |
3 | Veri toplama yöntemlerini bilir ve bilimsel bir araştırma için veri toplayabilir. | 1͵9͵10 | 1͵2 |
4 | Toplanan verileri analiz edebilir. | 1͵9͵10 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 7 | 98 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 15 | 15 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 18 | 18 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
175 |