Ders Bilgileri
STRATEGIC MANAGEMENT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BUS442 | Bahar | 2 | 2 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nasih TAĞ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Stratejik ylönetim bir organizasyonun yönünü temelden etkileyen kararlar ve bu kararların uygulanmasıyla ilgilidir. Stratejik yönetim rekabetçi bir avantaj yaratmak, bu avantajdan faydalanmak (değer yaratmak) ve avantajı sürdürmek için organizasyonun örgütsel yapısı, varlık ile kabiliyetleri ve stratejik konumlandırması sorunlarını ele alır. |
İçeriği | Stratejinin temel kavramlari, rekabet avantaji ve stratejik tutarlilik, endustri analizi, varlik ve kabiliyetlerin analizi, risk ve belirsizlik altinda karar verme, jenerik stratejiler, inovasyon yonetimi, kurumsal stratejiler, global stratejiler, orgutsel yapinin dizayni, cok segmentli firma yonetimi, yonetisim. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Stratejik yonetim ile ilgili temel kavram ve teorileri tartışabilir |
2 | Firmalarin rekabet avantajini nasil yaratip devam ettirebildiklerini tanımlar |
3 | Organizasyonun performansina etki eden ic ve dis cevre faktorlerini analiz edebilme |
4 | Yonetim ile ilgili stratejik durumlari analiz edip strateji formule edebilme |
5 | Stratejileri uygulama ve firmayi stratejik basari icin organize edebilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Giris ve temel konseptler | Anlatım, tartışma |
2 | Rekabet avantaji ve stratejik tutarlilik | Anlatım, tartışma |
3 | Endustri analizi | Anlatım, tartışma |
4 | Varlik ve kabiliyetlerin analizi, Ödev | Anlatım, tartışma |
5 | Risk ve belirsizlik altinda rekabet-karar teorik analiz | Anlatım, tartışma |
6 | Risk ve belirsizlik altinda rekabet-oyun teorik analiz | Anlatım, tartışma |
7 | Maliyet avantaji stratejisi ve farklılastırma avantaji stratejisi | Anlatım, tartışma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Inovasyon yonetimi, Ödev | Anlatım, tartışma |
10 | Firma birlesmeleri ve satınalma-dikey entegrasyon ve yatay entegrasyon | Anlatım, tartışma |
11 | Global stratejiler ve örgutsel yapinin dizaynı | Anlatım, tartışma |
12 | Yonetisim ve çok segmentli firma yonetimi | Anlatım, tartışma |
13 | Proje sunumları | Tartisma |
14 | Proje sunumları | Tartisma |
15 | Proje sunumları, Son Uygulama | Tartisma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Grant, Robert M. (2005). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, and Applications. Malden, MA: Blackwell | Referans | |
2 | Harvard Business Cases (Vakalar Paketi) | Referans | |
3 | Dixit, A. and Nalbuff, B. (1993). Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life. W.W. Norton & Company | Onerilen Kaynak |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.1 | 4 | Son Uygulama |
3 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
4 | 0.1 | 6 | 1. Kısa Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Stratejik yonetim ile ilgili temel kavram ve teorileri tartışabilir | 9 | 1͵2͵3͵4͵5 |
2 | Firmalarin rekabet avantajini nasil yaratip devam ettirebildiklerini tanımlar | 1͵6͵7 | 1͵2͵3͵4͵5 |
3 | Organizasyonun performansina etki eden ic ve dis cevre faktorlerini analiz edebilme | 6͵7 | 1͵2͵3͵4͵5 |
4 | Yonetim ile ilgili stratejik durumlari analiz edip strateji formule edebilme | 1͵7 | 1͵2͵3͵4͵5 |
5 | Stratejileri uygulama ve firmayi stratejik basari icin organize edebilme | 1 | 1͵2͵3͵4͵5 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 45 | 45 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 8 | 5 | 40 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 1 | 15 | 15 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 75 | 75 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
289 |