Ders Bilgileri
INTRODUCTION TO ECONOMICS II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
EKO136 | Spring | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | None |
Dili | en |
Türü | Required |
Seviyesi | Bachelor's |
Öğretim Elemanı( ları ) | Assoc.Prof. Sevgi TÜZÜN RAD |
Öğretim Sistemi | Face to Face |
Önerilen Hususlar | None |
Staj Durumu | None |
Amacı | The aim of this course is to introduce students the basic principles and analytical frameworks of macroeconomics. Emphasis will be on developing skills and analytical frameworks for recognizing contemporary macroeconomic issues. |
İçeriği | National income, money, functions of money, monetary policies, quantity theory, inflation types and effects, unemployment and employment, stability policies, devaluation, balance of payments, foreign trade, development, underdevelopment, growth. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | To be able to define GDP and use the circular flow model to explain why GDP equals aggregate expenditure and income. |
2 | To be able to explain economic growth and how it is measured. |
3 | To be able to explain the problems of unemployment, inflation as well as their impacts on economy. |
4 | To be able to identify short-run and long-run effects of money on GDP |
5 | To be able to recognize the tools to reach the macroeconomic goals |
6 | To be able to explain the relationships between different economic variables |
7 | To be able to present economic issues with graphs, tables and essays |
8 | To be able to express the thoughts in more precise and comprehensive way |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Introduction to Macroeconomics | Lecture, discussion |
2 | National Income Accounting | Lecture, discussion |
3 | Consumption, Saving and Investment | Lecture, discussion |
4 | National Income and Equilibrium, Homework | Lecture, discussion |
5 | National Income and Output | Lecture, discussion |
6 | National Income and General Price Level | Lecture, discussion |
7 | Monetary System and Functions of Money | Lecture, discussion |
8 | Mid-Term Exam | Written Evaluation |
9 | The Role of Money in Macroeconomics | Lecture, discussion |
10 | Monetary Policy, Homework | Lecture, discussion |
11 | Inflation | Lecture, discussion |
12 | Employment and Unemployment | Lecture, discussion |
13 | Business Cycles | Lecture, discussion |
14 | Economic Stabilization Policies | Lecture, discussion |
15 | International Trade Theory | Lecture, discussion |
16 | Final Exam |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Zeynel Dinler, 2010, İktisada Giriş, Ekin Yayınevi |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1 | 1. Mid-Term Exam |
2 | 0.1 | 3 | 1. Homework |
3 | 0.1 | 3 | 2. Homework |
4 | 0.5 | 5 | Final Exam |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | To be able to define GDP and use the circular flow model to explain why GDP equals aggregate expenditure and income. | 5͵8 | 2͵3 |
2 | To be able to explain economic growth and how it is measured. | 5͵8 | 2͵3 |
3 | To be able to explain the problems of unemployment, inflation as well as their impacts on economy. | 5͵8 | 1͵4 |
4 | To be able to identify short-run and long-run effects of money on GDP | 5͵8 | 1͵2͵3͵4 |
5 | To be able to recognize the tools to reach the macroeconomic goals | 8 | 1͵2͵3͵4 |
6 | To be able to explain the relationships between different economic variables | 5͵8 | 1͵2͵3͵4 |
7 | To be able to present economic issues with graphs, tables and essays | 5͵8 | 1͵2͵3͵4 |
8 | To be able to express the thoughts in more precise and comprehensive way | 5͵8 | 1͵2͵3͵4 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
13 | Final Exercise | 0 | 0 | 0 |
0 | Course Duration | 14 | 3 | 42 |
1 | Course Duration Except Class (Preliminary Study, Enhancement) | 14 | 1 | 14 |
2 | Presentation and Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
3 | Web Research, Library and Archival Work | 0 | 0 | 0 |
4 | Document/Information Listing | 0 | 0 | 0 |
5 | Workshop | 0 | 0 | 0 |
6 | Preparation for Midterm Exam | 1 | 8 | 8 |
7 | Midterm Exam | 1 | 1 | 1 |
8 | Quiz | 0 | 0 | 0 |
9 | Homework | 0 | 0 | 0 |
10 | Midterm Project | 0 | 0 | 0 |
11 | Midterm Exercise | 0 | 0 | 0 |
12 | Final Project | 0 | 0 | 0 |
14 | Preparation for Final Exam | 1 | 9 | 9 |
15 | Final Exam | 1 | 1 | 1 |
75 |