Ders Bilgileri
TOPLUMSAL BİLİMLERDE YÖNTEM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KAM221 | Güz | 3 | 0 | 3 | 9 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç.Dr.Esra Dik |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, öğrenciye bilimin ne olduğunu, bilimsel yöntem kavramının neyi ifade ettğini, bilimsel araştırmanın ne olduğunun,bilimsel araştırma tekniklerinin hangileri olduğunu, elde edilen araştırma sonuçlarının nasıl raporlaştırılacağını öğretmektir. |
İçeriği | Bilim nedir; nasıl ortaya çıkmıştır? Biliminin özellikleri, bilimlerin sınıflandırılması,bilimsel araştırma yöntemleri… |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bilimin ne olduğunu ne işe yaradığını açıklayabilir |
2 | Bilimlerin nasıl ortaya çıktığını tanımlayabilir |
3 | Bilimsel olanla olmayanı birbirinden ayırtedebilir |
4 | Bilimsel araştırma hakkında bilgi sahibi olur |
5 | Bilimsel araştırmada kullanılacak araştırma yönetemlerini tanımlayabilir |
6 | Anketin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklayabilir |
7 | Gözlem ve Görüşme yöntemlerinin nasıl yapıldığını açıklayabilir |
8 | Araştırma yazanağının nasıl hazırlanacağını açıklayabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Bilimin tanımı ve tarihsel gelişimi | Anlatım-tartışma |
2 | Bilimin sınıflandırılması | Anlatım-tartışma |
3 | Bilimsel yöntem ve özellikleri | Anlatım-tartışma |
4 | Bilimsel araştırmanın tanımı ve evreleri | Anlatım-tartışma |
5 | Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri | Anlatım-tartışma |
6 | Yazılı kaynaklardan yararlanma | Anlatım-tartışma |
7 | Anketin tanımı ve türleri | Anlatım-tartışma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Anketin sınıflandırılması | Anlatım-tartışma |
10 | Gözlem nedir?Nasıl yapılır? | Anlatım-tartışma |
11 | Görüşme tekniği | Anlatım-tartışma |
12 | Araştırma sonuçlarının analizi | Anlatım-tartışma |
13 | Araştırma sonuçlarının yorumlanması | Anlatım-tartışma |
14 | Araştırma sonuçlarının rapor haline getirilmesi | Anlatım-tartışma |
15 | Genel Değerlendirme | Anlatım-tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Gökçe, Birsen (2004) Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınevi | ||
2 | Seyidoğlu, Halil (2004) Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara: Güzem Yayınları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bilimin ne olduğunu ne işe yaradığını açıklayabilir | 2͵5 | 1͵2 |
2 | Bilimlerin nasıl ortaya çıktığını tanımlayabilir | 2͵5 | 1͵2 |
3 | Bilimsel olanla olmayanı birbirinden ayırtedebilir | 2͵5 | 1͵2 |
4 | Bilimsel araştırma hakkında bilgi sahibi olur | 2͵5 | 1͵2 |
5 | Bilimsel araştırmada kullanılacak araştırma yönetemlerini tanımlayabilir | 2͵5 | 1͵2 |
6 | Anketin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklayabilir | 2͵5 | 1͵2 |
7 | Gözlem ve Görüşme yöntemlerinin nasıl yapıldığını açıklayabilir | 2͵5 | 1͵2 |
8 | Araştırma yazanağının nasıl hazırlanacağını açıklayabilir | 2͵5 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 5 | 5 | 25 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 5 | 25 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 5 | 5 | 25 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 16 | 16 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 24 | 24 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
217 |