Ders Bilgileri
SATIŞ YÖNETİMİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
STY202 | Bahar | 2 | 0 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör Hasan ÖZBEK |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Kişisel satış faaliyetlerinin planlanması ve planlanan faaliyetlerin uygulanmasına yönelik yeterlilik kazandırmak. |
İçeriği | Satış Gücü Kavramı; Satış Gücü Yönetimi; Satış Yönetimi ve Faaliyetlerinin Planlanması; Satış Gücünün Örgütlenmesi; Talep Ölçümü ve Satış Takvimi; Satış Bükçeleri, Satış Kotaları ve Satış Kotalarının Düzenlenmesi, Satış Bölgelerinin Oluşturulması; Satış Gücü Temsilcilerinin Seçimi ve Eğitimi: Satışçıların Ücretlendirilmesi, Satışçıların Güdülenmesi, Talep Ölçümü ve Tahmini; Satış Potansiyeli; Firma Potansiyeli; Satış Tahmini; Kullanılan Yöntemler; Bölge Temeline Göre Satış; Ürün Temeline Göre Satış; Stratejik Satış Planlaması; Satış Süreci; Hazırlama; Satış Konuşması ve Safhaları; İtirazları Karşılama; Satışı Gerçekleştirme; Takip ve Kontrol; Satış Yönetiminin Ahlaki ve Yasal Boyutları. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Satış planlama becerisi |
2 | Hazırlık, Sunum ve İkna etme becerisi |
3 | İtiraz karşılama becerisi |
4 | Sipariş alma, işleme ve takip becerisi |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Satış Gücü Kavramı, Satış Gücü Yönetimi | Anlatım |
2 | Satış Yönetimi ve Faaliyetlerinin Planlanması | Anlatım |
3 | Satış Gücünün Örgütlenmesi | Anlatım |
4 | Talep Ölçümü ve Tahmini | Anlatım |
5 | Satış Bütçeleri, Satış Kotaları ve Satış Kotalarının Düzenlenmesi | Anlatım |
6 | Satış Gücü Temsilcilerinin Seçimi ve Eğitimi | Anlatım |
7 | Arasınav | |
8 | Arasınav | |
9 | Satışçıların Ücretlendirilmesi | Anlatım |
10 | Satışçıların Güdülenmesi | Anlatım |
11 | Satışçıların denetimi | Anlatım |
12 | Satış Süreci | Anlatım |
13 | Hazırlama, Satış Konuşması ve Safhaları, İtirazları Karşılama | Anlatım |
14 | Satışı Gerçekleştirme, Takip ve Kontrol | Anlatım |
15 | Satış Yönetiminin Ahlaki ve Yasal Boyutları | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders notu, Slayt ve dosyalar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.2 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Satış planlama becerisi | 3͵4͵7͵8 | 1͵2 |
2 | Hazırlık, Sunum ve İkna etme becerisi | 3͵4͵5͵7 | 1͵2 |
3 | İtiraz karşılama becerisi | 4͵5͵7͵8 | 1͵2 |
4 | Sipariş alma, işleme ve takip becerisi | 3͵7͵8 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 12 | 12 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 12 | 12 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 15 | 15 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
111 |