Ders Bilgileri
VERGİ HUKUKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ISY213 | Güz | 3 | 0 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. İbrahim Usanmaz |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Vergi hukukunun ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilerin verilmesini sağlamaktır. |
İçeriği | Vergi hukukunun tanımı, diğer hukuk dallarıyla ilişkileri ve vergi hukukunun kaynakları, Vergilendirme Yetkisi ve vergi kanunlarının uygulanması ve yorumlanması, Vergilendirmede taraflar ve vergilendirmede sorumluluk, Vergilendirmede sürelerin hesaplanması ve uzaması, Vergiyi doğuran olay ve matrahın tesbiti, Verginin tarhı ve tarh çeşitleri, Verginin tebliği ve tahakkuku, Vergi alacağının ortadan kalkması: verginin ödenmesi, zamanaşımı Vergi Alacağını ortadan kaldıran diğer haller, Vergi hatalarının içeriği ve türleri, Vergi hatalarının ortaya çıkarılması ve düzeltme talebi, Düzeltmenin kapsamı, Yükümlülerin Denetlenmesi yolları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Vergilemeye ilişkin genel kavramları öğrenir ve açıklar. |
2 | Vergi hukukunun yorumuna ilişkin temel kavramları tanımlar ve analizler yapar |
3 | Vergilendirme işlemleri konusunu kavrayarak, yorum ve analiz yapar |
4 | Mükellefin ödevlerinin neler olduğunu ve mükelleflerin ödevlerine uyup uymamasının hangi denetleme yollarıyla yapıldığını öğrenir ve açıklar |
5 | Vergi hukukunda süreleri, sürelerin hesaplanması ve sürelerin uzamasını kavrar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Vergi hukukunun tanımı, diğer hukuk dallarıyla ilişkileri ve vergi hukukunun kaynakları | Anlatım |
2 | Vergilendirme Yetkisi ve vergi kanunlarının uygulanması ve yorumlanması | Anlatım |
3 | Vergilendirmede taraflar ve vergilendirmede sorumluluk | Anlatım |
4 | Vergilendirmede sürelerin hesaplanması ve uzaması | Anlatım |
5 | Vergiyi doğuran olay ve matrahın tespiti | Anlatım |
6 | Verginin tarhı ve tarh çeşitleri | Anlatım |
7 | Verginin tebliği ve tahakkuku | Anlatım |
8 | Vergi alacağının ortadan kalkması: verginin ödenmesi, zamanaşımı | Anlatım |
9 | Ara Sınav | |
10 | Vergi Alacağını ortadan kaldıran diğer haller | Anlatım |
11 | Vergi hatalarının içeriği ve türleri | Anlatım |
12 | Vergi hatalarının ortaya çıkarılması ve düzeltme talebi | Anlatım |
13 | Düzeltmenin kapsamı | Anlatım |
14 | Yükümlülerin Denetlenmesi yolları | Anlatım |
15 | Sınava hazırlık | Anlatım |
16 | Son Sınav | Anlatım |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.05 | 3 | 1. Ödev |
3 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Vergilemeye ilişkin genel kavramları öğrenir ve açıklar. | 9͵11 | 1͵2͵3 |
2 | Vergi hukukunun yorumuna ilişkin temel kavramları tanımlar ve analizler yapar | 9͵11 | 1͵2͵3 |
3 | Vergilendirme işlemleri konusunu kavrayarak, yorum ve analiz yapar | 9͵11 | 1͵2͵3 |
4 | Mükellefin ödevlerinin neler olduğunu ve mükelleflerin ödevlerine uyup uymamasının hangi denetleme yollarıyla yapıldığını öğrenir ve açıklar | 9͵11 | 1͵2͵3 |
5 | Vergi hukukunda süreleri, sürelerin hesaplanması ve sürelerin uzamasını kavrar | 9͵11 | 1͵2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 6 | 6 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 6 | 6 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |