Ders Bilgileri
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HIG101 | Güz | 3 | 0 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Berna ARSLAN |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin temel amacı, Halkla ilişkilerin kurum ve kuruluşlar için önemini kavratmaktır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl organize edileceği hakkında bilgi vermektir. |
İçeriği | Halkla İlişkiler kavramı,Halkla İlişkilerin Önemi,Halkla İlişkiler Uzmanının Nitelikleri,Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi vermek bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Halkla İlişkiler kavramını bilir |
2 | 1. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi bilir |
3 | Halkla ilişkilerin önemini ve amacını açıklayabilir |
4 | Halkla ilişkiler uzmanında bulunması gereken nitelikleri bilir |
5 | Halkla ilişkilere yakın kavramları bilir |
6 | Halkla ilişkilerin organizasyon içindeki yeri ve önemini açıklayabilir |
7 | Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan yöntem ve teknikleri bilir, uygular |
8 | Halkla ilişkiler faaliyetlerini sürece göre uygulayabilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Halkla İlişkiler kavramı | anlatım |
2 | 1. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi | anlatım |
3 | 3. Halkla İlişkilerin Önemi | anlatım |
4 | 5. Halkla İlişkilerin Görevleri | anlatım |
5 | 6. Halkla İlişkiler Uzmanının Nitelikleri | anlatım |
6 | Halkla ilişkilere yakın kavramlar | anlatım |
7 | 3. Reklam ve Halkla İlişkiler | anlatım |
8 | Ara sınav | |
9 | 5. Pazarlama | anlatım |
10 | 6. Halkla ilişkiler ve Propaganda | anlatım |
11 | 1. Halkla İlişkilerin Organizasyon İçindeki Önemi | anlatım |
12 | Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan yöntem ve teknikler | anlatım |
13 | Halkla İlişkiler Süreci | anlatım |
14 | Durum Analizi, Planlama uygulama değerlendirme | anlatım |
15 | Halkla İlişkiler ve medya | anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Berna ARSLAN, (2007), Halkla İlişkiler, Lisans yayıncılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Halkla İlişkiler kavramını bilir | 3͵6͵9͵12 | 1͵2 |
2 | 1. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi bilir | 3͵6͵9͵12 | 1͵2 |
3 | Halkla ilişkilerin önemini ve amacını açıklayabilir | 3͵6͵9͵12 | 1͵2 |
4 | Halkla ilişkiler uzmanında bulunması gereken nitelikleri bilir | 3͵6͵9͵12 | 1͵2 |
5 | Halkla ilişkilere yakın kavramları bilir | 3͵6͵9͵12 | 1͵2 |
6 | Halkla ilişkilerin organizasyon içindeki yeri ve önemini açıklayabilir | 3͵6͵9͵12 | 1͵2 |
7 | Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan yöntem ve teknikleri bilir, uygular | 3͵6͵9͵12 | 1͵2 |
8 | Halkla ilişkiler faaliyetlerini sürece göre uygulayabilir. | 3͵6͵9͵12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 8 | 8 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 8 | 8 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
125 |