Ders Bilgileri
SAYISAL HABERLEŞME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HAB239 | Güz | 4 | 0 | 4 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | M. Yücel ÖZCAN |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, canlı derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi) |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, bir haberleşme sisteminde iletişimi etkileyen dahili ve harici gürültü kaynaklarını tanımak, sayısal bir sistemdeki kazanç veya kayıp işlemlerini uygulayabilmek, frekans domeni analizinde kullanılan matematiksel ilkeleri anlamak, hat kodlarını ve örnekleme teoremini anlamak, darbe modülasyonları (PAM-Darbe Genlik Modülasyonu, PWM-Darbe Genişlik Modülasyonu, PPM-Darbe Pozisyon Modülasyonu), Genlik Modülasyonu, Frekans Modülasyonu, Açı Modülasyonu ve Demodülasyon tekniklerini uygulayabilmektir. |
İçeriği | Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem,laboratuvar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim,bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Haberleşmede kullanılan temel kavramları öğrenmek (Gürültü, bozulma, bant genişliğ, diyafoni...vb. ) |
2 | Haberleşmede bulunan gürültü çeşitleri ve gürültünün önlenmesi hakkında bilgi edinmek. |
3 | Modülasyon teknikleri ve modülasyonun gerekliliği hakkında bilgi edinmek |
4 | Spektrum analizörün özelliklerini öğrenmek |
5 | Demodülasyon tekniklerini öğrenmek |
6 | Genlik Modülasyonu, Frekans Modülasyonu ve Faz Modülasyonu hakkında bilgi edinmek |
7 | Elektrik Elektronik Sistemlerin Kurulumunu Yapmak, Algoritma ve Programlama Yaparak Mikrodenetleyici Devrelerini Kurmak |
8 | Sayısal Devreler ve Güç Elektroniği Devreleri Kurmak ve Ses, Görüntü vb. Cihazlarının Tamirini Yapmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sayısal haberleşmenin tanımı ve haberleşmede kullanılan temel kavramlar (Gürültü, modülasyon derecesi, bozulma, zayıflama, bant genişliği diyafoni..vb) | İnternet |
2 | Dahili ve harici gürültü kaynakları, diyafoni'nin gürültüye etkisi | İnternet |
3 | Bell, Desibell (dB), Neper, bir miliwata oranlanmış desibell (dBm) ve Göreli Desibell (dBr) terimleri ve Örnekleme Teoremi | İnternet |
4 | Darbe Genlik Modülasyonu (PAM), Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) ve Darbe Pozisyon Modülasyonu (PPM) ve Demodülasyon | İnternet |
5 | Zaman Paylaşımlı Çoğullama (TDM) | İnternet |
6 | Modülasyon ve modülasyonun gerekliliği, , modülasyon derecesi kavramı, taşıyıcı frekansı ile temel band sinyali arasındaki ilişki | İnternet |
7 | Darbe Kod Modülasyonu (PCM) | İnternet |
8 | Örnek Sorular ve Çözümleri | İnternet |
9 | Birinci vize | İnternet |
10 | Delta Modülasyonu ve Demodülasyon | İnternet |
11 | Darbe Kod Modülasyonu (PCM) ve Demodülasyon | İnternet |
12 | Hat Kodları | İnternet |
13 | Sayısal Haberleşme Teknikleri | İnternet |
14 | Sayısal Haberleşme standartları | İnternet |
15 | Genel Ders tekrarı | İnternet |
16 | Son Sınav | Mersin |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Sayısal Haberleşme | Uzaktan Eğitim Ders Kitabı (Öğr. Gör. Feyza TOKTAŞ) |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.8 | 5 | Son Sınav |
3 | 0.05 | 3 | 1. Ödev |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Haberleşmede kullanılan temel kavramları öğrenmek (Gürültü, bozulma, bant genişliğ, diyafoni...vb. ) | 1͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2͵3 |
2 | Haberleşmede bulunan gürültü çeşitleri ve gürültünün önlenmesi hakkında bilgi edinmek. | 1͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2͵3 |
3 | Modülasyon teknikleri ve modülasyonun gerekliliği hakkında bilgi edinmek | 1͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2͵3 |
4 | Spektrum analizörün özelliklerini öğrenmek | 1͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2͵3 |
5 | Demodülasyon tekniklerini öğrenmek | 1͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2͵3 |
6 | Genlik Modülasyonu, Frekans Modülasyonu ve Faz Modülasyonu hakkında bilgi edinmek | 1͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2͵3 |
7 | Elektrik Elektronik Sistemlerin Kurulumunu Yapmak, Algoritma ve Programlama Yaparak Mikrodenetleyici Devrelerini Kurmak | 1͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2͵3 |
8 | Sayısal Devreler ve Güç Elektroniği Devreleri Kurmak ve Ses, Görüntü vb. Cihazlarının Tamirini Yapmak | 1͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10 | 1͵2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 5 | 5 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |