Ders Bilgileri
GENEL KİMYA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KIM111 | Güz | 3 | 2 | 4 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Özkan GÖRMEZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Temel Bilim derslerinden en önemlisi olan Kimya dersinin amacı, öğrenciye farklı bakış açıları ve olabildiğince az ilke ile çok sayıda olayı açıklayabilme yeteneğini kazandırmaktır. |
İçeriği | Kimya ve uygulamaları, maddenin özellikleri ve ölçümü, atom kuramı, kimyasal bağlar, kimyasal eşitlikleri, nicel bağıntılar, gazlar, sıvılar ve katılar, çözeltiler, elektrokimya, ametaller-1, ametaller-2, kimyasal kinetik, kimyasal denge, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar, iyonik denge, metaller ve kompleks bileşikleri. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Kimya ve uygulamalarını açıklar |
2 | Maddenin özellikleri ve ölçümü ile atom kuramını açıklar |
3 | Kimyasal bağlar, kimyasal eşitlikler ve nicel bağlantıları açıklar |
4 | Gaz yasaları ve gazların kinetik kuramını açıklar |
5 | İyonik kristaller, örgü enerjileri, çözeltilerin özelliklerini açıklar |
6 | Metalik ve elektrolitik iletkenliği açıklar |
7 | Halojenlerin elde edilişi ve halojenler arası bileşikleri açıklar |
8 | Maddenin özellikleri ve ölçümü ile atom kuramını açıklar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kimya ve uygulamaları | Anlatım, tartışma |
2 | Maddenin özellikleri ve ölçümü, atom kuramı | Anlatım, tartışma |
3 | Kimyasal bağlar, kimyasal eşitlikleri, nicel bağıntılar | Anlatım, tartışma |
4 | Gazlar, Ödev | Anlatım, tartışma |
5 | Sıvılar ve katılar, çözeltiler | Anlatım, tartışma |
6 | Elektrokimya | Anlatım, tartışma |
7 | Ametaller -1 | Anlatım, tartışma |
8 | Ametaller- 2 | Anlatım, tartışma |
9 | Kimyasal kinetik | Anlatım, tartışma |
10 | Kimyasal denge | Anlatım, tartışma |
11 | Kimyasal termodinamik, Ara Uygulama | Anlatım, tartışma,uygulama |
12 | Asitler ve bazlar, iyonik denge | Anlatım, tartışma |
13 | Metaller ve kompleks bileşikleri | Anlatım, tartışma |
14 | Çekirdek kimyası, organik kimya | Anlatım, tartışma |
15 | Ara sınav | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Kitap | Genel kimya hakkında bilgi veren çeviri kitap | Turhan Altınata, “Modern Üniversite Kimyası I-II” (C.E. Mortimer, Çeviri), Çağlayan Kitabevi, İstanbul |
2 | Kitap | Genel kimya hakkında bilgi veren çeviri kitap | Tahsin Uyar, " Genel Kimya Kitabı, İlkeler ve Modern uygulamaları (Petrucci, Harwood, Herring) " çevirisi, Palme Yayıncılık, Ankara |
3 | Kitap | Genel kimya hakkında bilgi veren çeviri kitap | Recai İnam, Serpil Aksoy,Tahsin Uyar, " Genel Kimya Kitabı, Temel Kavramlar (Raymond Chang, Kenneth a. Goldsby ) " çevirisi, Palme Yayınevi, Ankara 2018 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Kimya ve uygulamalarını açıklar | 1 | 1͵2 |
2 | Maddenin özellikleri ve ölçümü ile atom kuramını açıklar | 1 | 1͵2 |
3 | Kimyasal bağlar, kimyasal eşitlikler ve nicel bağlantıları açıklar | 1 | 1͵2 |
4 | Gaz yasaları ve gazların kinetik kuramını açıklar | 1 | 1͵2 |
5 | İyonik kristaller, örgü enerjileri, çözeltilerin özelliklerini açıklar | 1 | 1͵2 |
6 | Metalik ve elektrolitik iletkenliği açıklar | 1 | 1͵2 |
7 | Halojenlerin elde edilişi ve halojenler arası bileşikleri açıklar | 1 | 1͵2 |
8 | Maddenin özellikleri ve ölçümü ile atom kuramını açıklar | 1 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 5 | 70 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 4 | 2 | 8 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
150 |