Ders Bilgileri
ASEPTİK UYGULAMALAR VE STERİLİZASYON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
CT104 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Zeynep KAYA |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dezenfeksiyon, Asepsi-Antisepsi, Sterilizasyon kavramlarını açıklar. Birbirinden farklı yönlerini ayırt eder. Kullanılacak malzemenin, alet kategorisine uygun yöntem seçimine karar verebilir. |
İçeriği | Dezenfeksiyon, Asepsi-Antisepsi, Sterilizasyon tanımlar ve tarihçe Steril alan, cerrahi asepsi ilkeleri / Hijyenik, Cerrahi el hijyeni Koruyucu ekipman kullanımı Malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyona hazırlanması, yöntem seçimi Kontamine aletlerin merkezi sterilizasyon ünitesine teslimi Dezenfeksiyon, kimyasal solüsyonlar Malzemelerin sterilizasyona hazırlanması, temiz ve kirli malzeme transferi Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyon basamaklarının izlenmesi, validasyon Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılanması Steril malzemenin depolanması ve korunması Morg ve otopsi ünitelerinde DAS uygulamaları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Asepsi-Antisepsi, Sterilizasyon |
9 | Steril alan, cerrahi asepsi ilkeleri / Hijyenik, Cerrahi el hijyeni Koruyucu ekipman kullanımı |
3 | Malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyona hazırlanması, yöntem seçimi |
4 | Sterilizasyon yöntemleri |
5 | Sterilizasyon basamaklarının izlenmesi, validasyon |
6 | Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılanması |
7 | Steril malzemenin depolanması ve korunması |
8 | Ameliyathanelerde DAS uygulamaları |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dezenfeksiyon, Asepsi-Antisepsi, Sterilizasyon tanımlar ve tarihçe | Anlatım |
2 | Steril alan, cerrahi asepsi ilkeleri | Anlatım, Gösterip yaptırma, |
3 | Hijyenik, Cerrahi el hijyeni | Anlatım,Gösterip yaptırma, |
4 | Koruyucu ekipman kullanımı | Anlatım, Gösterip yaptırma |
5 | Malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyona hazırlanması, yöntem seçimi | Anlatım |
6 | Kontamine aletlerin merkezi sterilizasyon ünitesine teslimi | Anlatım |
7 | Dezenfeksiyon, kimyasal solüsyonlar | Anlatım |
8 | Genel tekrar Ara sınav | sınav |
9 | Malzemelerin sterilizasyona hazırlanması, temiz ve kirli malzeme transferi | Anlatım |
10 | Sterilizasyon yöntemleri | Anlatım |
11 | Sterilizasyon yöntemleri | Anlatım |
12 | Sterilizasyon basamaklarının izlenmesi, validasyon | Anlatım |
13 | Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılanması | Anlatım |
14 | Steril malzemenin depolanması ve korunması | Anlatım |
15 | Ameliyathanelerde DAS uygulamaları | Anlatım |
16 | Son Sınav | son sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon [DAS] Dernegi yayını / Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi, 2015 | Rehber | http://www.das.org.tr/index.php/tr/das-download/category/4-das-rehberler |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Asepsi-Antisepsi, Sterilizasyon | 1 | 1͵2 |
9 | Steril alan, cerrahi asepsi ilkeleri / Hijyenik, Cerrahi el hijyeni Koruyucu ekipman kullanımı | 1͵2 | |
3 | Malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyona hazırlanması, yöntem seçimi | 1 | 1͵2 |
4 | Sterilizasyon yöntemleri | 1 | 1͵2 |
5 | Sterilizasyon basamaklarının izlenmesi, validasyon | 1 | 1͵2 |
6 | Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılanması | 1 | 1͵2 |
7 | Steril malzemenin depolanması ve korunması | 1 | 1͵2 |
8 | Ameliyathanelerde DAS uygulamaları | 1 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
39 |