Ders Bilgileri
PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SH134 | Bahar | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Fidan KARAÇİZMELİ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Psikoloji ve yöntemlerini öğretmek. |
İçeriği | 1. Tıpta Biyopsikososyal Model 2. Stresle Başa Çıkmada Kullanılan Yanlış ve Doğru Yöntemler 3. Tükenme Belirtisi 4. Yas ve Yas Süreçleri 5. Engellenme ve Çatışma 6. Savunma Mekanizmaları 7. Sağlık ve İletişim- I Sağlık ve İletişim- II 8. Kişilik Kuramları 9. Zeka ve Öğrenme Stilleri 10. Yaşam Boyu Gelişim 11. Duyum ve Algılama |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Psikoloji ve yöntemlerini açıklar |
2 | Duygu, algı, bellek, zeka, dikkat, irade ve bilinç kavramlarını açıklar |
3 | Sağlık ve iletişimi tanımlar |
4 | Yaşam boyu gelişim evrelerini öğrenir |
5 | Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenir |
6 | Yaşam boyu gelişim evrelerini öğrenir |
7 | Yaşam boyu gelişim evrelerini öğrenir |
8 | Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Tıpta Biyopsikososyal Model | Anlatım, tartışma |
2 | Stresle Başa Çıkmada Kullanılan Yanlış ve Doğru Yöntemler | Anlatım, tartışma |
3 | Tükenme Belirtisi | Anlatım, tartışma |
4 | Yas ve Yas Süreçleri | Anlatım, tartışma |
5 | Engellenme ve Çatışma | Anlatım, tartışma |
6 | Savunma Mekanizmaları | Anlatım, tartışma |
7 | Ara Sınav | Sınav |
8 | Sağlık ve İletişim I - II | Ödev, anlatım, , tartışma |
9 | Kişilik Kuramları | Anlatım, tartışma |
10 | Zeka ve Öğrenme Stilleri | Anlatım, tartışma |
11 | Yaşam Boyu Gelişim | Ödev, anlatım, , tartışma |
12 | Duyum ve Algılama | Anlatım, tartışma |
13 | Duyum ve Algılama | Anlatım, tartışma |
14 | Bellek | Anlatım, tartışma |
15 | Bellek | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav | Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders Notları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.1 | 3 | 1. Ödev |
2 | 0.3 | 1 | 1. Ara Sınav |
3 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Psikoloji ve yöntemlerini açıklar | 1͵4 | 1͵2͵3 |
2 | Duygu, algı, bellek, zeka, dikkat, irade ve bilinç kavramlarını açıklar | 1͵4 | 1͵2͵3 |
3 | Sağlık ve iletişimi tanımlar | 1͵4 | 2͵3 |
4 | Yaşam boyu gelişim evrelerini öğrenir | 1͵4 | 2͵3 |
5 | Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenir | 1͵4 | 2͵3 |
6 | Yaşam boyu gelişim evrelerini öğrenir | 1͵4 | 2͵3 |
7 | Yaşam boyu gelişim evrelerini öğrenir | 1͵4 | 2͵3 |
8 | Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenir | 1͵4 | 2͵3 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 1 | 14 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 1 | 1 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
53 |