Ders Bilgileri
GELİŞEN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HAB236 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Ögr.Gör.Serhat Gökkan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | "1. Fax cihazının temel çalışma prensibini kavrayabilme. 2. Tümleşik servisler sayısal ağı (ISDN) sistemlerin standartlarını avantaj ve dezavantajlarını kavrayabilme. 3. Sabit telefon hatlarının dijital kapasitesini artıran, genişband erişim sağlayan, DSL sistemlerin avantajlarını kavrayabilme. 4. GSM teknolojisini, Mobil internete imkan sağlayan, TDMA ve GSM altyapısını destekleyen GPRS sistem özelliklerini tanıyabilme. 5. 3. nesil görüntülü telefon sistemi (UMTS), TETRA, MVNO, SDH, Yeni Nesil İnternet Çözümleri, vb. sistemlerin özelliklerini tanıyabilme. " |
İçeriği | Fax cihazının temel çalısma prensibi. ISDN Sistemleri, XDSL Sistemleri, ADSL Sistemi GSM Sisteminin tarihçesi ve Birinci nesil analog sebekeler (AMPS, NMT, TACS). ikinci nesil sayısal sebekeler (GSM 900,1800, 1900, TDMA, CDMA). Üçüncü nesil sebekeler (UMTS). GSM sebeke elemanları, GSM sebeke mimarisi. GPRS Sistemleri. 3. Nesil görüntülü telefon UMTS UniversalMobile Telecommunications Systems). Sanal Mobil Ag Operatörü (MVNO), TETRA KarasalTrunk Radyo 4.Nesil Şebekeler (LTE, Wimax) STM, ATM, SDH (Senkron Dijital Hiyerarsi), TINA, APCO25. Kısa Mesafeli veri Transfer sistemleri (80211.a/b/g/n) bluetooth NFC Seyrüsefer Teknolojileri, GNSS Sistemleri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | ADSL Sistemi tasarlar ve hatalarını düzeltir. |
2 | Sanal Mobil Ağ Operatörü tasarlar kontrol eder. |
3 | Yeni nesil İnternet çözümlerini bulur ve giderir. |
4 | GPRS Sistemleri tasarlar ve gerçekleştirir. |
5 | Fax cihazı tamiri gerçekleştirir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Fax cihazının temel çalışma prensibi | Anlatım,uygulama |
2 | Sabit ve Mobil Veri Transfer Teknolojileri ISDN Sistemleri BRI ve PRI Hat özellikleri | Anlatım,uygulama |
3 | XDSL,Simetrik ve Asimetrik DSL Hatlarında veri transferi ,DSL modem ayar parametreleri | Anlatım,uygulama |
4 | Birinci nesil analog şebekeler (AMPS, NMT, TACS) ve GSM Sisteminin tarihçesi | Anlatım,uygulama |
5 | GSM şebeke elemanları, GSM şebeke mimarisi | Anlatım,uygulama |
6 | 2.nesil şebekelerde (GSM 900,1800, 1900, TDMA, CDMA,FDMA) Spektrum Ölçümleri | Anlatım,uygulama |
7 | 3. nesil şebekelerde (UMTS) Spektrum Ölçümleri | Anlatım,uygulama |
8 | Ara sınav | |
9 | GPRS Sistemleri Mobil Veri Aktarma Sistem Gereksinimleri ve Tasarımı | Anlatım,uygulama |
10 | Kısa Mesafeli Kablosuz Bağlantı Teknolojileri WLAN,Bluetooth,NFC | Anlatım,uygulama |
11 | CDMA Tekniği ve 3. Nesil ve 4. Nesil Teknolojiler (UMTS-HSPA/ LTE WIMAX) | Anlatım,uygulama |
12 | Sanal Mobil Ağ Operatörü (MVNO), TETRA | Anlatım,uygulama |
13 | STM, ATM, SDH (Senkron Dijital Hiyerarşi), TINA, APCO25 | Anlatım,uygulama |
14 | Seyrüsefer Teknolojileri, GNSS Sistemleri | Anlatım,uygulama |
15 | GPS ve Diğer Uydu Seyrüsefer Sistemleri(Galileo GLONASS SBAS vs) | Anlatım,uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | ADSL Sistemi tasarlar ve hatalarını düzeltir. | 5 | 1͵2 |
2 | Sanal Mobil Ağ Operatörü tasarlar kontrol eder. | 5 | 1͵2 |
3 | Yeni nesil İnternet çözümlerini bulur ve giderir. | 5 | 1͵2 |
4 | GPRS Sistemleri tasarlar ve gerçekleştirir. | 5 | 1͵2 |
5 | Fax cihazı tamiri gerçekleştirir. | 5 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 2 | 2 | 4 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |