Ders Bilgileri
MİKROİŞLEMCİLER/MİKRODENETLEYİCİLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ELT201 | Güz | 3 | 1 | 4 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Ali Bozay |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste mikrodenetleyici seçmek, algoritma ve akış diyagramı tasarlamak, mikrodenetleyici için program yazmak, mikrodenetleticiye program yüklemek ve temel uygulamalar yapmak yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır |
İçeriği | Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı, Mikrodenetleyiciye program yükleme ,Algoritma Tasarlamak,Akış diyagramları tasarlamayı öğrenmek. Bununla beraber Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler,Mikrodenetleyici program komutları,Temel giriş çıkış programları, Program derleme ve hata denetimi,Mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları,Mikrodenetleyici ile 7 segment display uygulamaları ,Mikrodenetleyici ile tuş takımı uygulamalarının öğrenilmesi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Mikrodenetleyici mimarisini ve donanımları tanıyabilir |
2 | Algoritma ve akış diyagramı tasarlayabilir |
3 | Mikrodenetleyici için program yazabilir |
4 | Temel mikrodenetleyici programlarını yazabilir |
5 | Yazdığı programları mikrodenetleyiciye yükleyebilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı | Anlatım,tartışma,uygulama |
2 | Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı | Anlatım,tartışma,uygulama |
3 | Algoritma Tasarlamak | Anlatım,tartışma,uygulama |
4 | Akış diyagramları | Anlatım,tartışma,uygulama |
5 | Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler | Anlatım,tartışma,uygulama |
6 | Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler | Anlatım,tartışma,uygulama |
7 | Mikrodenetleyici program komutları | Anlatım,tartışma,uygulama |
8 | Ara Sınav | |
9 | Mikrodenetleyici program komutları | Anlatım,tartışma,uygulama |
10 | Temel giriş çıkış programları | Anlatım,tartışma,uygulama |
11 | Program derleme ve hata denetimi | Anlatım,tartışma,uygulama |
12 | Mikrodenetleyiciye program yükleme | Anlatım,tartışma,uygulama |
13 | Mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları | Anlatım,tartışma,uygulama |
14 | Mikrodenetleyici ile 7 segment display uygulamaları | Anlatım,tartışma,uygulama |
15 | Mikrodenetleyici ile tuş takımı uygulamaları | Anlatım,tartışma,uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Altınbaşak, O. 2000; Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama, Altaş Yayıncılık, İstanbul |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Mikrodenetleyici mimarisini ve donanımları tanıyabilir | 9 | 1 |
2 | Algoritma ve akış diyagramı tasarlayabilir | 9 | 1 |
3 | Mikrodenetleyici için program yazabilir | 7 | 1͵2 |
4 | Temel mikrodenetleyici programlarını yazabilir | 7 | 2 |
5 | Yazdığı programları mikrodenetleyiciye yükleyebilir | 7͵10 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 14 | 1 | 14 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |