Ders Bilgileri
*PROGRAMLAMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HAB265 | Güz | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Ögr.Serhat Gökkan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bir problemin çözümü için gerekli algoritma ve akış diyagramı, programlama dilini kullanarak bir programlama dilinin yapısı, Değişkenler, kontrol deyimleri, döngüler, diziler, alt programlar, Dosyalama |
İçeriği | Algoritma, Akış diyagramı, Değişkenler ve veri tipleri, Giriş ve çıkış komutları,Kontrol komutları, Döngüler, Alt programlar, Fonksiyonlar, Diziler, Sıralama ve arama, Kayıt Veri Yapısı ,Dosyalama |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | programlama ile problem çözme yeteğini kazanır |
2 | Dosyalama işlemini yapabilir |
3 | Veri yapısına göre sıralama işlemini yapar |
4 | Döngü ve dizi algoritmalarını tanımlar |
5 | Bir programlama dilinin yapısını ve komutlarını tanımlar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Algoritma | Anlatım,Uygulama |
2 | Akış diyagramı | Anlatım,Uygulama |
3 | Değişkenler ve veri tipleri | Anlatım,Uygulama |
4 | Giriş ve çıkış komutları | Anlatım,Uygulama |
5 | Kontrol komutları | Anlatım,Uygulama |
6 | Döngüler | Anlatım,Uygulama |
7 | Döngüler | Anlatım,Uygulama |
8 | Ara Sınav | |
9 | Alt programlar | Anlatım,Uygulama |
10 | Fonksiyonlar | Anlatım,Uygulama |
11 | Diziler | Anlatım,Uygulama |
12 | Sıralama ve arama | Anlatım,Uygulama |
13 | Kayıt Veri Yapısı | Anlatım,Uygulama |
14 | Dosyalama | Anlatım,Uygulama |
15 | Dosyalama | Anlatım,Uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | C++ lectures notes Pascal ve Program Geliştirme Zulkif GÜVEN |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | programlama ile problem çözme yeteğini kazanır | 4 | 1͵2 |
2 | Dosyalama işlemini yapabilir | 4 | 1͵2 |
3 | Veri yapısına göre sıralama işlemini yapar | 4 | 1͵2 |
4 | Döngü ve dizi algoritmalarını tanımlar | 4 | 1͵2 |
5 | Bir programlama dilinin yapısını ve komutlarını tanımlar | 4 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 9 | 9 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |